Year | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Nonfarm Employment |
7,170.7 | 7,241.2 | 7,430.9 | 7,677.2 | 7,971.3 | 8,196.5 | 8,523.9 | 8,865.9 | 9,110.6 | 9,366.1 | 9,531.4 | 9,427.1 | 9,376.4 | 9,449.5 | 9,667.3 | 9,985.0 | 10,313.0 | 10,584.0 | 10,404.1 | 10,290.6 | 10,520.3 | 10,671.4 | 10,834.3 | 11,049.5 | 11,314.2 | 11,569.1 | 11,804.6 | 12,026.5 | 12,241.7 | 12,462.9 | 12,655.7 | 12,836.4 | 13,010.1 | 13,198.3 | 13,398.0 | 13,604.4 | 13,818.7 | 14,037.3 | 14,258.0 | 14,490.4 | 14,715.8 | 14,948.8 | 15,182.3 | 15,423.6 | 15,673.9 | 15,931.1 | 16,197.9 | 16,470.7 | 16,745.4 | 17,031.0 | 17,312.3 |
Goods Industries Total |
1,460.0 | 1,430.2 | 1,443.6 | 1,483.7 | 1,541.6 | 1,590.0 | 1,652.4 | 1,728.3 | 1,740.9 | 1,768.5 | 1,775.5 | 1,683.5 | 1,609.7 | 1,584.3 | 1,615.4 | 1,693.1 | 1,772.2 | 1,826.7 | 1,700.3 | 1,576.1 | 1,644.2 | 1,674.4 | 1,678.2 | 1,713.9 | 1,764.6 | 1,815.9 | 1,855.8 | 1,887.3 | 1,912.9 | 1,932.8 | 1,949.8 | 1,958.5 | 1,960.4 | 1,966.0 | 1,972.4 | 1,979.9 | 1,988.9 | 1,996.4 | 2,004.4 | 2,014.1 | 2,026.4 | 2,040.1 | 2,053.2 | 2,067.7 | 2,084.3 | 2,101.2 | 2,119.6 | 2,138.5 | 2,157.5 | 2,176.7 | 2,197.8 |
Natural Resources and Mining |
169.1 | 159.9 | 154.8 | 154.6 | 150.5 | 148.7 | 156.2 | 162.4 | 144.2 | 141.3 | 151.1 | 147.8 | 145.4 | 151.0 | 162.1 | 180.1 | 202.7 | 224.5 | 213.6 | 200.4 | 231.8 | 247.1 | 231.7 | 234.4 | 235.5 | 236.0 | 235.7 | 235.0 | 233.9 | 232.4 | 231.0 | 229.5 | 228.0 | 226.6 | 225.2 | 223.8 | 222.5 | 221.2 | 219.9 | 218.6 | 217.3 | 216.1 | 214.9 | 213.7 | 212.6 | 211.5 | 210.4 | 209.4 | 208.4 | 207.4 | 206.5 |
Construction | 348.5 | 345.2 | 351.0 | 371.9 | 402.5 | 430.8 | 460.4 | 494.6 | 529.6 | 561.4 | 579.2 | 571.8 | 555.2 | 544.2 | 559.1 | 596.0 | 636.0 | 672.6 | 622.9 | 565.8 | 590.8 | 596.9 | 607.0 | 633.6 | 672.3 | 710.8 | 743.4 | 767.5 | 784.7 | 801.6 | 817.2 | 829.0 | 841.9 | 858.8 | 876.9 | 895.8 | 914.7 | 931.7 | 948.8 | 967.3 | 986.2 | 1,005.5 | 1,024.0 | 1,043.6 | 1,065.0 | 1,086.8 | 1,108.9 | 1,130.4 | 1,151.2 | 1,171.9 | 1,193.2 |
Manufacturing Total | 942.4 | 925.2 | 937.8 | 957.3 | 988.6 | 1,010.5 | 1,035.9 | 1,071.4 | 1,067.2 | 1,065.9 | 1,045.2 | 963.9 | 909.1 | 889.1 | 894.2 | 917.1 | 933.5 | 929.6 | 863.8 | 809.9 | 821.6 | 830.4 | 839.4 | 846.0 | 856.9 | 869.2 | 876.7 | 884.8 | 894.3 | 898.8 | 901.6 | 900.1 | 890.5 | 880.7 | 870.3 | 860.3 | 851.8 | 843.6 | 835.8 | 828.2 | 822.9 | 818.6 | 814.3 | 810.4 | 806.7 | 802.9 | 800.3 | 798.7 | 797.9 | 797.4 | 798.1 |
Durable Goods (Manufacturing Subtotal) |
555.4 | 533.8 | 537.8 | 551.9 | 573.3 | 599.0 | 624.7 | 663.3 | 665.0 | 668.4 | 661.0 | 603.1 | 565.9 | 557.4 | 567.0 | 592.0 | 611.9 | 611.6 | 557.7 | 513.2 | 529.3 | 536.4 | 545.0 | 553.1 | 564.6 | 575.3 | 580.5 | 585.5 | 593.2 | 597.5 | 600.2 | 599.2 | 591.7 | 584.0 | 575.8 | 567.4 | 559.7 | 552.2 | 544.9 | 538.3 | 534.0 | 530.5 | 527.1 | 524.0 | 521.2 | 518.1 | 515.9 | 514.5 | 513.7 | 513.1 | 513.1 |
Wood Products | 21.8 | 22.1 | 24.6 | 26.9 | 29.4 | 30.7 | 32.2 | 33.4 | 35.5 | 34.6 | 31.7 | 30.0 | 26.8 | 26.8 | 27.1 | 28.3 | 27.3 | 25.7 | 21.8 | 19.6 | 18.6 | 17.6 | 18.5 | 20.3 | 21.7 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.6 | 25.0 | 25.3 | 25.5 | 25.7 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 25.6 | 25.3 | 24.8 | 24.4 | 24.3 | 24.2 | 23.9 | 23.8 | 23.9 | 24.0 | 24.1 | 24.2 | 24.3 | 24.5 | 24.6 |
Nonmetallic Minerals | 33.5 | 33.5 | 34.9 | 36.7 | 38.2 | 39.3 | 40.3 | 40.8 | 43.1 | 44.8 | 45.0 | 44.5 | 43.1 | 43.1 | 43.5 | 44.2 | 44.6 | 43.1 | 37.3 | 33.4 | 31.7 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 36.8 | 37.3 | 37.4 | 37.9 | 38.8 | 39.1 | 39.3 | 39.4 | 38.8 | 38.3 | 37.8 | 37.4 | 37.0 | 36.6 | 36.4 | 36.3 | 36.3 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.2 | 36.3 | 36.4 | 36.5 | 36.7 | 36.8 | 36.9 |
Primary Metals | 28.1 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 28.4 | 28.7 | 29.4 | 29.5 | 28.0 | 28.3 | 28.5 | 26.6 | 25.0 | 24.3 | 24.5 | 25.5 | 26.1 | 25.6 | 21.6 | 19.4 | 20.7 | 20.7 | 21.5 | 21.9 | 22.5 | 22.9 | 23.0 | 23.1 | 23.4 | 23.6 | 23.8 | 23.8 | 23.5 | 23.1 | 22.4 | 21.8 | 21.3 | 20.9 | 20.5 | 20.1 | 19.8 | 19.5 | 19.1 | 18.8 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.1 | 16.7 | 16.4 | 16.1 |
Fabricated Metals | 101.5 | 98.4 | 98.3 | 102.5 | 108.3 | 113.4 | 118.4 | 124.1 | 123.0 | 124.3 | 124.4 | 115.9 | 106.9 | 106.1 | 111.8 | 122.1 | 129.6 | 134.2 | 123.8 | 111.2 | 118.3 | 120.1 | 120.9 | 124.4 | 129.9 | 135.4 | 138.3 | 139.1 | 141.1 | 143.4 | 145.5 | 145.6 | 144.9 | 144.1 | 142.7 | 140.7 | 139.0 | 137.4 | 135.9 | 134.3 | 132.9 | 132.0 | 131.6 | 131.2 | 130.7 | 130.4 | 130.3 | 130.5 | 130.9 | 131.3 | 131.9 |
Machinery | 74.3 | 71.7 | 70.4 | 73.5 | 77.2 | 80.9 | 84.8 | 90.1 | 85.7 | 84.0 | 87.6 | 83.3 | 78.6 | 76.5 | 78.7 | 85.4 | 92.4 | 95.9 | 91.4 | 84.0 | 92.0 | 96.7 | 95.9 | 91.7 | 91.2 | 93.1 | 94.6 | 95.3 | 96.2 | 96.4 | 96.1 | 95.8 | 94.6 | 92.7 | 90.7 | 88.5 | 86.6 | 84.7 | 82.9 | 81.1 | 79.4 | 77.9 | 76.3 | 74.5 | 72.8 | 71.2 | 69.9 | 68.8 | 67.8 | 66.9 | 66.2 |
Computers and Electronics |
125.7 | 117.0 | 115.5 | 118.6 | 126.2 | 137.5 | 144.7 | 162.2 | 163.1 | 166.5 | 164.2 | 135.3 | 117.8 | 112.5 | 111.8 | 108.8 | 110.9 | 110.0 | 102.1 | 94.8 | 96.6 | 99.4 | 100.4 | 99.5 | 97.8 | 98.5 | 99.6 | 101.1 | 102.1 | 102.5 | 102.2 | 100.1 | 95.3 | 92.1 | 89.4 | 86.9 | 84.4 | 82.2 | 80.3 | 79.0 | 78.8 | 78.9 | 79.2 | 79.5 | 80.0 | 80.5 | 80.9 | 81.5 | 82.2 | 82.9 | 83.7 |
Electrical Equipment and Appliances | 16.6 | 16.0 | 16.4 | 16.5 | 17.5 | 19.2 | 20.8 | 21.9 | 22.3 | 23.2 | 23.3 | 20.1 | 18.6 | 17.9 | 17.7 | 18.7 | 19.6 | 20.2 | 18.6 | 17.0 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 17.3 | 18.0 | 18.8 | 19.7 | 20.6 | 21.8 | 23.1 | 24.5 | 25.9 | 26.8 | 27.5 | 28.2 | 28.8 | 29.4 | 30.0 | 30.6 | 31.0 | 31.2 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.2 | 31.1 | 31.2 | 31.3 | 31.4 | 31.4 |
Transportation Equipment (including Aerospace) | 96.6 | 89.2 | 89.2 | 86.5 | 84.0 | 84.6 | 87.1 | 91.6 | 93.0 | 90.6 | 85.4 | 79.8 | 83.1 | 85.0 | 87.4 | 93.4 | 97.1 | 96.4 | 86.9 | 83.6 | 86.4 | 85.0 | 87.2 | 90.8 | 93.6 | 91.9 | 89.1 | 88.0 | 88.0 | 86.7 | 85.2 | 84.0 | 82.6 | 80.9 | 79.3 | 78.0 | 76.8 | 75.7 | 74.6 | 73.5 | 72.8 | 72.2 | 71.5 | 70.8 | 70.2 | 69.4 | 68.7 | 68.0 | 67.3 | 66.6 | 66.1 |
Furniture | 20.3 | 21.0 | 22.5 | 24.5 | 26.1 | 26.7 | 28.6 | 30.2 | 31.9 | 33.9 | 33.8 | 32.3 | 31.2 | 31.0 | 31.1 | 32.8 | 32.4 | 29.8 | 25.6 | 22.9 | 22.1 | 22.6 | 23.3 | 23.9 | 24.6 | 25.2 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.1 | 25.9 | 25.7 | 25.5 | 25.1 | 24.6 | 24.1 | 23.8 | 23.4 | 22.9 | 22.5 | 22.2 | 21.9 | 21.6 | 21.2 | 20.9 | 20.6 | 20.3 |
Miscellaneous Manufacturing (includes Toys, etc.) | 37.1 | 37.7 | 38.7 | 38.8 | 37.9 | 38.0 | 38.4 | 39.7 | 39.4 | 38.2 | 37.2 | 35.4 | 34.8 | 34.4 | 33.3 | 32.8 | 32.0 | 30.8 | 28.6 | 27.2 | 26.5 | 26.5 | 27.3 | 27.7 | 28.3 | 29.1 | 29.8 | 30.4 | 31.1 | 31.3 | 31.9 | 32.7 | 33.2 | 33.5 | 33.8 | 33.9 | 34.1 | 34.3 | 34.4 | 34.6 | 34.7 | 34.9 | 35.1 | 35.2 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.4 | 35.5 | 35.7 | 36.0 |
Nondurable Goods (Manufacturing Subtotal) |
387.0 | 391.4 | 399.9 | 405.4 | 415.3 | 411.6 | 411.3 | 408.1 | 402.1 | 397.5 | 384.2 | 360.8 | 343.2 | 331.7 | 327.2 | 325.1 | 321.6 | 318.0 | 306.0 | 296.6 | 292.3 | 294.1 | 294.5 | 292.9 | 292.3 | 293.9 | 296.2 | 299.3 | 301.2 | 301.2 | 301.4 | 300.8 | 298.7 | 296.6 | 294.5 | 292.9 | 292.0 | 291.5 | 290.9 | 289.8 | 288.9 | 288.1 | 287.2 | 286.3 | 285.5 | 284.8 | 284.4 | 284.2 | 284.2 | 284.3 | 285.0 |
Food and Beverages | 100.1 | 99.6 | 100.1 | 100.0 | 102.9 | 103.7 | 104.1 | 104.1 | 104.2 | 105.2 | 104.7 | 104.2 | 101.9 | 101.3 | 101.5 | 102.2 | 100.9 | 99.1 | 99.5 | 100.3 | 99.5 | 101.3 | 102.6 | 103.2 | 104.2 | 105.9 | 107.9 | 109.9 | 111.4 | 112.0 | 112.9 | 113.6 | 113.5 | 113.2 | 113.1 | 113.0 | 113.1 | 113.2 | 113.3 | 113.0 | 112.8 | 112.7 | 112.4 | 112.0 | 111.6 | 111.2 | 110.8 | 110.5 | 110.1 | 109.7 | 109.5 |
Apparel, Leather and Textiles | 50.3 | 53.7 | 56.8 | 56.7 | 55.9 | 51.5 | 49.0 | 43.6 | 37.6 | 33.1 | 28.1 | 22.1 | 16.3 | 11.9 | 9.9 | 8.3 | 6.6 | 5.8 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 6.9 | 7.7 | 8.5 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 12.4 | 13.6 |
Paper | 25.7 | 25.9 | 27.0 | 28.2 | 30.3 | 30.1 | 29.5 | 29.3 | 28.6 | 28.2 | 26.9 | 25.3 | 24.1 | 22.6 | 21.8 | 20.8 | 20.3 | 19.5 | 18.3 | 17.6 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.6 | 17.9 | 18.3 | 18.6 | 18.8 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 18.1 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
Printing and Publishing | 42.4 | 41.8 | 42.3 | 43.7 | 45.9 | 46.0 | 46.4 | 47.4 | 46.8 | 46.1 | 44.9 | 41.1 | 38.8 | 37.4 | 36.2 | 35.4 | 34.7 | 33.4 | 30.4 | 28.5 | 27.4 | 26.6 | 25.7 | 25.0 | 24.3 | 23.8 | 23.5 | 23.5 | 23.7 | 24.0 | 24.3 | 24.4 | 24.1 | 23.9 | 23.7 | 23.5 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.4 | 23.5 | 23.7 | 23.8 | 23.9 | 24.0 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | 24.7 | 25.0 |
Petroleum (includes Refining) |
28.5 | 28.3 | 28.1 | 27.2 | 27.3 | 26.8 | 25.8 | 25.0 | 25.1 | 24.7 | 24.6 | 24.3 | 24.0 | 23.5 | 22.9 | 23.2 | 24.1 | 25.2 | 25.3 | 24.6 | 23.9 | 24.3 | 24.5 | 24.1 | 23.7 | 23.3 | 23.0 | 22.8 | 22.5 | 22.2 | 21.9 | 21.5 | 21.0 | 20.5 | 20.1 | 19.7 | 19.3 | 19.0 | 18.7 | 18.4 | 18.1 | 17.8 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 16.0 |
Chemicals (includes Petrochemicals) | 85.2 | 85.9 | 85.8 | 87.0 | 87.0 | 86.3 | 86.8 | 87.6 | 87.0 | 85.8 | 84.4 | 79.5 | 76.6 | 74.3 | 73.4 | 73.3 | 74.4 | 76.0 | 74.3 | 71.0 | 70.2 | 69.3 | 68.4 | 66.9 | 66.5 | 66.8 | 67.2 | 67.5 | 67.3 | 66.7 | 65.9 | 65.2 | 65.0 | 65.0 | 64.4 | 64.1 | 63.9 | 63.8 | 63.5 | 63.1 | 62.4 | 61.8 | 61.2 | 60.6 | 60.0 | 59.4 | 59.0 | 58.7 | 58.5 | 58.3 | 58.2 |
Plastics and Rubber | 36.4 | 36.7 | 39.7 | 42.1 | 45.0 | 46.5 | 49.0 | 50.8 | 52.5 | 54.3 | 52.1 | 47.5 | 45.3 | 44.8 | 45.9 | 46.3 | 45.2 | 44.4 | 40.1 | 37.3 | 36.7 | 37.8 | 38.6 | 39.0 | 39.4 | 39.9 | 40.4 | 41.1 | 41.5 | 41.6 | 41.7 | 41.6 | 41.1 | 40.6 | 40.1 | 39.6 | 39.1 | 38.7 | 38.5 | 38.2 | 37.9 | 37.5 | 37.2 | 36.9 | 36.5 | 36.2 | 35.8 | 35.5 | 35.2 | 34.8 | 34.6 |
Other Nondurables | 18.5 | 19.4 | 20.3 | 20.4 | 20.9 | 20.7 | 20.6 | 20.3 | 20.4 | 19.9 | 18.6 | 16.7 | 16.2 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 14.6 | 13.1 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 12.2 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
Service Industries Total (see detail) |
5,710.7 | 5,811.0 | 5,987.3 | 6,193.5 | 6,429.7 | 6,606.5 | 6,871.5 | 7,137.6 | 7,369.7 | 7,597.6 | 7,755.9 | 7,743.6 | 7,766.7 | 7,865.2 | 8,052.0 | 8,291.9 | 8,540.8 | 8,757.3 | 8,703.7 | 8,714.5 | 8,877.8 | 8,997.0 | 9,156.1 | 9,335.6 | 9,549.6 | 9,753.2 | 9,948.7 | 10,139.2 | 10,328.8 | 10,530.0 | 10,705.9 | 10,877.9 | 11,049.8 | 11,232.3 | 11,425.6 | 11,624.5 | 11,829.7 | 12,040.8 | 12,253.6 | 12,476.4 | 12,689.4 | 12,908.7 | 13,129.1 | 13,355.9 | 13,589.6 | 13,829.9 | 14,078.2 | 14,332.2 | 14,587.9 | 14,854.3 | 15,114.6 |
Source: Susan Combs, Texas Comptroller of Public Accounts, Winter 2011-12 Forecast