taxes Property Tax Assistance

2023 Field Studies Category Worksheet

057/Dallas County
057-919/Sunnyvale ISD

CATEGORY A - STRATUM 2
$320,361 - $442,940



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
CREEKSIDE 2 BLK 3 LT 21 52000810030210000 428,900 438,500 0.9781
DAL-VIEW 2ND SEC BLK 1 LT 11 52002500010110000 321,850 287,000 1.1214
DAL-VIEW 4TH INST BLK 3 LT 2 52004500030020000 399,880 400,000 0.9997
GLENWICK PH 1 BLK 1 LT 8 52005750010080000 439,060 422,501 1.0392
GLENWICK PH 1 BLK 3 LT 5 52005750030050000 391,000 391,000 1
GLENWICK PH 2 BLK 2 LT 22 52005760020220000 410,280 425,000 0.9654
HOMESTEAD PH 1 BLK G LT 2 520067700G0020000 441,700 625,000 0.7067
JOHN JOHNSON ABST 696 PG 680 TR 10 ACS 2.7 65069668010100000 408,010 400,000 1.0200
STRATUM 2 TOTALS   3,240,680 3,389,001 0.9562

CATEGORY A - STRATUM 3
$442,941 - $531,820



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
CREEKSIDE PH 1 BLK 3 LT 4 52000800030040000 501,700 499,250 1.0049
CREEKSIDE 2 BLK 3 LT 19 52000810030190000 465,550 457,000 1.0187
CREEKSIDE 2 BLK 7 LT 11R 520008100711R0000 522,000 511,365 1.0208
EAST FORK ESTATES 2 BLK 1 LT 10 ACS 2.314 52004620010100000 510,000 472,566 1.0792
GLENWICK PH 1 BLK 2 LT 24 52005750020240000 484,170 482,000 1.0045
GLENWICK PH 1 BLK 4 LT 2 52005750040020000 494,730 490,000 1.0097
GLENWICK PH 1 BLK 4 LT 13 52005750040130000 444,830 456,850 0.9737
GLENWICK PH 2 BLK 3 LT 7 52005760030070000 493,210 488,500 1.0096
HOMESTEAD PH 1 BLK I LT 8 520067700I0080000 457,510 615,000 0.7439
MEADOWLAKE PH 6 LT 66 52007220000660000 480,000 358,828 1.3377
STONEY CREEK 2A BLK E LT 4 520089200E0040000 524,530 550,000 0.9537
STONEY CREEK PHASE 3C BLK B LT 17 ACS 1.15 520090700B0170000 525,940 855,000 0.6151
SUNNYVALE ESTATES INST 2 REV BLK J LT 26 52010500030260000 476,890 475,000 1.0040
SUNNYVALE ESTATES INST 6 BLK F LOT 5 52010840560050000 483,680 501,077 0.9653
SUNNYVALE ESTATES INST 6 BLK F LT 16 52010840560160000 463,830 469,000 0.9890
THE HOMESTEAD PH 3A BLK A LT 3 522541600A0030000 528,600 549,750 0.9615
WILLIAM ROWE ABST 1236 PG 392 TR 17 ACS 1. 65123639210170000 510,000 450,483 1.1321
STRATUM 3 TOTALS   8,367,170 8,681,669 0.9638

CATEGORY A - STRATUM 4
$531,821 - $642,870



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
CREEKSIDE 2 BLK 6 LT 9R 520008100609R0000 578,190 579,750 0.9973
CREEKSIDE 2 BLK 7 LT 2R 520008100702R0000 615,550 625,000 0.9849
HOMESTEAD PH 2B BLK C LT 3 520067800C0030000 627,510 605,000 1.0372
HOMESTEAD PH 2C BLK E LT 2 520067800E0020000 572,270 580,000 0.9867
HOMESTEAD PH 2C BLK F LT 6 520067800F0060000 630,480 625,000 1.0088
HOMESTEAD PH 2C BLK F LT 7 520067800F0070000 600,080 581,500 1.0320
THE HOMESTEAD PH 4 BLK C LT 10 520068100C0100000 597,590 625,000 0.9561
STONE CANYON PH 3 BLK LT 110 52008900001100000 602,220 575,000 1.0473
STONEY CREEK PH 4A BLK D LT 5 520089400D0050000 590,970 730,000 0.8095
STONE CANYON EAST PH IV BLK LT 173 52008960001730000 571,020 600,000 0.9517
STONE CANYON EAST PH IV BLK LT 179 52008960001790000 607,000 640,000 0.9484
STONEY CREEK PH 2D BLK A LT 24 520089700A0240000 640,000 603,275 1.0609
STONEY CREEK PH 2B BLK F LT 16 520089900F0160000 585,000 585,000 1
STONEY CREEK PH 2E BLK D LT 8 520090200D0080000 618,030 608,000 1.0165
STONEY CREEK PH 4B BLK B LT 22 520090500B0220000 572,000 572,000 1
STONEY CREEK PH 4B BLK G LT 12 520090500G0120000 613,590 613,586 1.0000
STONEY CREEK PH 4B BLK G LT 18 520090500G0180000 533,550 533,549 1.0000
STONEY CREEK PH 4B 520090500G0220000 617,400 635,000 0.9723
STONEY CREEK PH 4B BLK H LT 3 520090500H0030000 613,900 627,471 0.9784
STONEY CREEK PH 4B BLK I LT 5 520090500I0050000 618,750 618,753 1.0000
STONEY CREEK PH 4B BLK J LT 12 520090500J0120000 550,000 520,136 1.0574
STONEY CREEK PH 4B BLK J LT 23 520090500J0230000 618,430 617,500 1.0015
STONEY CREEK PH 4B BLK J LT 24 520090500J0240000 633,360 633,360 1
SUNNYVALE ESTATES INST 2 REV BLK H LT 8 52010500020080000 613,040 615,000 0.9968
STONEY CREEK PH 2C BLK B LOT 35 527755100B0350000 633,720 620,000 1.0221
STONEY CREEK PH 2C BLK C LT 6 527755100C0060000 584,480 625,000 0.9352
STRATUM 4 TOTALS   15,638,130 15,793,880 0.9901

CATEGORY A - STRATUM 5
$642,871 - $99,999,999,999



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
COLE LOT 3 52000500000030000 944,080 827,000 1.1416
LONG CREEK ESTATES BLK LT 1 ACS 1.283 52006910000010000 828,000 830,000 0.9976
RICHARDSON BLK 1 LT 2 ACS 2.048 52008800010020000 731,560 680,000 1.0758
ST JAMES PARK BLK A LT 17 520088200A0170000 1,498,570 1,500,000 0.9990
STONE CANYON PH 1 LT 38 52008900000380000 689,460 715,600 0.9635
STONE CANYON PH 2 LT 69 52008900000690000 735,000 734,706 1.0004
STONEY CREEK PH 3A BLK A LT 5 520089300A0050000 1,010,000 1,008,384 1.0016
STONE CANYON EAST PH IV BLK LT 168 52008960001680000 660,000 613,140 1.0764
STONEY CREEK PH 2B BLK F LT 23 520089900F0230000 786,380 805,000 0.9769
STONEY CREEK PH 2E BLK A LT 16 520090200A0160000 666,090 666,000 1.0001
STONEY CREEK PH 2F BLK G LT 7 520090200G0070000 851,040 718,500 1.1845
STONEY CREEK PH 2F BLK G LT 14 520090200G0140000 898,450 869,000 1.0339
STONEY CREEK PH 2F BLK H LT 9 520090200H0090000 870,000 862,866 1.0083
STONEY CREEK PH 4B BLK G LT 2 520090500G0020000 700,000 683,934 1.0235
STONEY CREEK PH 4B BLK G LT 3 520090500G0030000 647,400 655,196 0.9881
STONEY CREEK PH 4B BLK G LT 16 520090500G0160000 681,840 681,840 1
STONEY CREEK PH 4B BLK G LT 17 520090500G0170000 775,920 775,920 1
STONEY CREEK PH 4B BLK G LT 20 520090500G0200000 675,990 675,990 1
STONEY CREEK PH 4B BLK G LT 23 520090500G0230000 675,640 675,634 1.0000
STONEY CREEK PH 4B BLK G LT 24 520090500G0240000 680,940 702,340 0.9695
STONEY CREEK PH 4B BLK G LT 26 520090500G0260000 742,410 737,000 1.0073
STONEY CREEK PH 4B BLK H LT 2 520090500H0020000 665,950 532,158 1.2514
STONEY CREEK PH 4B BLK H LT 6 520090500H0060000 678,100 678,000 1.0001
STONEY CREEK PH 4B BLK I LT 6 520090500I0060000 737,480 737,472 1.0000
STONEY CREEK PH 4B BLK I LT 7 520090500I0070000 764,540 764,539 1.0000
STONEY CREEK PH 4B BLK I LT 12 520090500I0120000 681,970 539,706 1.2636
STONEY CREEK PH 4B BLK J LT 7 520090500J0070000 737,150 698,000 1.0561
STONEY CREEK PH 4B BLK J LT 10 520090500J0100000 708,040 708,037 1.0000
STONEY CREEK PH 4B BLK K LT 1 520090500K0010000 680,810 554,035 1.2288
STONEY CREEK PHASE 3C BLK B LT 19 ACS 1.02 520090700B0190000 766,050 768,000 0.9975
TOWN EAST PARK BLK D LT 12 521510000D0120000 655,900 600,000 1.0932
THE HOMESTEAD PH 3B BLK B LT 58 ACS 0.458 522541500B0580000 790,400 790,000 1.0005
THE HOMESTEAD PH 3B BLK C LT 43 ACS 0.459 522541500C0430000 721,500 721,506 1.0000
HOMESTEAD 5A BLK A LT 9 522541700A0090000 765,150 843,000 0.9077
HOMESTEAD PH 6 BLK B LT 13 522541900B0130000 651,970 725,000 0.8993
HOMESTEAD PH 6 BLK C LT 25 522541900C0250000 764,390 800,000 0.9555
STONEY CREEK PH 1B BLK A LT 1 527755000A0010000 1,144,500 1,022,614 1.1192
STONEY CREEK PH 1B BLK A LT 24 527755000A0240000 1,375,570 1,256,860 1.0944
STONEY CREEK PH 1B BLK A LT 29 527755000A0290000 1,234,220 1,369,381 0.9013
STONEY CREEK PH 2C BLK A LT 11 527755100A0110000 710,000 689,836 1.0292
STONEY CREEK PH 2C BLK B LT 15 527755100B0150000 724,970 669,661 1.0826
STONEY CREEK PH 2G BLK C LT 29 527755200C0290000 650,640 675,000 0.9639
STONEY CREEK PH 2G BLK E LT 10 527755200E0100000 665,290 690,000 0.9642
SAMUEL COATS ABST 254 PG 770 TR 17 ACS 1.0 65025477010170000 813,270 1,109,000 0.7333
SAMUEL COATS ABST 254 PG 770 TR 22 & 16 AC 65025477010220000 791,690 826,000 0.9585
JOHN DENTON ABST 397 PG 120 TR 2 ACS 1.00 65039712010020000 3,294,540 3,295,000 0.9999
JAMES M SEWELL ABST 1357 PG 390 E PT TR 3 65135739010030000 753,880 690,000 1.0926
STRATUM 5 TOTALS   39,676,740 39,170,855 1.0129

Category A - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTAD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTAD Value Category Ratio
1 U 0 106 0 0 21,268,120 1 21,268,120  
2 R 8 417 3,240,680 3,389,001 165,379,630 0.9562 172,955,062  
3 R 17 412 8,367,170 8,681,669 201,914,980 0.9638 209,498,838  
4 R 26 616 15,638,130 15,793,880 365,703,430 0.9901 369,360,095  
5 R 47 1,115 39,676,740 39,170,855 909,868,130 1.0129 898,280,314  
Total   98 2,666 66,922,720 67,035,405 1,664,134,290   1,671,362,429 0.9957

CATEGORY F1 - STRATUM 2
$451,851 - $2,410,000



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
SHRI BLK 1 LT 1 ACS 1.155 INT202000132484 DD05222020 CO-DC 52008880010010000 1,712,780 1,096,917 1.5614
STONE CANYON RETAIL CENTER BLK 1 LT 2 LESS ROW ACS 0.8631 INT201400197770 DD07312014 CO-DC 52008980010020000 1,675,000 2,156,316 0.7768
SUNNYVALE COLLINS RETAIL BLK A LT 3R2 ACS 0.867 INT201600256990 DD09132016 CO-DC 520096800A3R20000 2,100,000 2,246,603 0.9347
SUNNYVALE PROFESSIONAL PLAZA BLK 1 LT 3 ACS 0.934 52010910010030000C 1,100,000 1,100,000 1
SUNNYVALE INDUSTRIAL PARK BLK B LT 2 ACS 1.0678 INT201500151984 DD06112015 CO-DC 520109400B0020000 1,669,950 1,609,557 1.0375
BELTLINE VENTURE BLK A LT 2 ACS 2.00 INT201600287109 DD10122016 CO-DC 520147400A0020000 2,200,000 2,109,595 1.0429
SUNNYVALE CENTRE PH 1 REP BLK C LT 2R1 ACS 1.377 INT202000337672 DD12022020 CO-DC 527197200C2R10000 1,816,430 2,018,154 0.9000
SUNNYVALE MEDICAL OFFICE CONDOS ABST 1588 PG 515 TR 7.2 ACS 2.233 UNIT 300 CE%13.95 INT200900226400 52C50000000030000 795,000 907,615 0.8759
TIMOTHY COLWELL ABST 335 PG 530 TR 7 ACS 3.709 65033553010070000CM 921,710 945,407 0.9749
A W WEBB ABST 1595 PG 550 TR 3 ACS 2.5 INT200900011166 DD12312008 CO-DC 65159555010030000 1,163,850 1,159,940 1.0034
STRATUM 2 TOTALS   15,154,720 15,350,104 0.9873

CATEGORY F1 - STRATUM 3
$2,410,001 - $9,796,000



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
BEREAN BAPTIST CHURCH BLK 1 LT 1RC ACS 5.722 INT201800007347 DD01082018 CO-DC 52000270011RC0000 5,067,890 4,919,596 1.0301
NEW HOPE DEVELOPMENT BLK 1 LT 1 ACS 1.707 INT201800010730 DD12212017 CO-DC 52007270010010000 3,019,890 3,143,980 0.9605
SUN PARK 1 ACS 3.279 ALSO ON ABST 1588 PG 515 VOL97127/0261 DD062697 CO-DALLAS 52009000000000000 2,700,000 3,914,129 0.6898
FLOWERS BLK A LT 1 ACS 3.048 521458100A0010000C 2,531,600 2,592,384 0.9766
NEW MALOUF BLK 1 LT 1 ACS 6.003 INT201900226107 DD08202019 CO-DC 52404570010010000 9,450,000 9,210,818 1.0260
TIMOTHY COLWELL ABST 335 PG 530 TR 2.1 ACS 10.450 INT202100095579 DD04012021 CO-DC 65033553010020100 6,713,660 6,598,813 1.0174
STRATUM 3 TOTALS   29,483,040 30,379,720 0.9705

CATEGORY F1 - STRATUM 4
$9,796,001 - $20,228,950



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
HOME DEPOT LOT 1 ACS 29.726 INT201900209440 DD08082019 CO-DC 52006760000010000 10,322,400 10,001,319 1.0321
PLANTERS ROAD DISTRIBUTION CENTER LT 2 ACS 16.515 INT202000297632 DD10272020 CO-DC 52007520000020000 19,052,670 13,771,883 1.3834
TEXAS REGIONAL MEDICAL CENTER LT 2 ACS 4.061 INT201200162326 DD06012012 CO-DC 52150940000020000 10,515,650 12,157,105 0.8650
THOMAS D COATS ABST 331 PG 505 TR 2.2 ACS 21.496 IMPROVEMENT ONLY INT201400091032 DD04072014 CO-DC 65033150510020299M 10,590,510 10,337,066 1.0245
STRATUM 4 TOTALS   50,481,230 46,267,373 1.0911

CATEGORY F1 - STRATUM 5
$20,228,951 - $99,999,999,999



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
K-MART BLK 1 LT 1 ACS 35.00 VOL98138/1653 DD071098 CO-DALLAS 520068500101R0000 23,750,000 22,603,685 1.0507
PLANTERS ROAD DISTRIBUTION CENTER LT 1 LESS ROW ACS 20.065 INT202000297632 DD10272020 CO-DC 52007520000010000 22,620,850 18,076,379 1.2514
STRATUM 5 TOTALS   46,370,850 40,680,064 1.1399

Category F1 - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTAD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTAD Value Category Ratio
1 U 0 42 0 0 10,481,490 1 10,481,490  
2 R 10 59 15,154,720 15,350,104 71,114,900 0.9873 72,029,677  
3 R 6 18 29,483,040 30,379,720 77,798,350 0.9705 80,163,163  
4 R 4 5 50,481,230 46,267,373 65,481,230 1.0911 60,013,958  
5 R 2 4 46,370,850 40,680,064 46,370,850 1.1399 40,680,064  
Total   22 128 141,489,840 132,677,261 271,246,820   263,368,352 1.0299

CATEGORY L1 - STRATUM 2
$257,001 - $1,745,750



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
COMPLETE FIRE PROTECTION INC 99070208790000000 380,610 305,995 1.2438
DISH NETWORK SERVICE LLC 99070501510000000 401,030 404,994 0.9902
WELLMED AT SUNNYVALE 99130916830000000 325,610 295,800 1.1008
ENNIS STATE BANK 99170515640000000 291,310 204,182 1.4267
US RENAL CARE INC 99170913240000000 274,210 235,698 1.1634
LENSAR INC 99180522123000000 291,380 317,648 0.9173
ENVISION IMAGING OF SUNNYVALE 99200420400000000 924,030 998,532 0.9254
PRIMORIS T AND D SERVICES LLC 99200825152000000 287,200 275,775 1.0414
PANDA EXPRESS #3262 99210128860000000 377,740 370,213 1.0203
GREENFOREST TERMITE & PEST CONTROL INC 99970440000096100 571,830 551,986 1.0360
STRATUM 2 TOTALS   4,124,950 3,960,823 1.0414

CATEGORY L1 - STRATUM 3
$1,745,751 - $6,378,590



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
FRESHPET INC 9230327630000000 2,384,220 2,384,216 1.0000
TIME WARNER CABLE TEXAS SUNNYVALE 99000000000010004 2,127,270 2,181,154 0.9753
BEST BRANDS CORPORATION 99200318140710000 5,250,140 5,250,138 1.0000
MOHAWK CARPET DISTRICUTION INC 99220428320000000 4,514,290 4,514,290 1
AMERICAN HOME PATIENT 99963530000182800 2,011,450 2,011,450 1
STRATUM 3 TOTALS   16,287,370 16,341,248 0.9967

CATEGORY L1 - STRATUM 4
$6,378,591 - $24,577,610



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
LINEAGE LOGISTICS 99100405910000000 23,746,440 20,478,853 1.1596
NESTLE USA INC 99210426100000000 17,286,030 17,286,030 1
STRATUM 4 TOTALS   41,032,470 37,764,883 1.0865

CATEGORY L1 - STRATUM 5
$24,577,611 - $46,989,097



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
JOHN SOULES FOODS 99100405950000000 37,353,700 37,353,701 1.0000
STRATUM 5 TOTALS   37,353,700 37,353,701 1.0000

CATEGORY L1 - STRATUM 6
$46,989,098 - $99,999,999,999



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
DAL TILE 99980280000220500 89,645,610 89,645,610 1
STRATUM 6 TOTALS   89,645,610 89,645,610 1

Category L1 - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTAD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTAD Value Category Ratio
1 U 0 287 0 0 13,233,320 1 13,233,320  
2 R 10 48 4,124,950 3,960,823 31,755,280 1.0414 30,492,875  
3 R 5 10 16,287,370 16,341,248 32,494,150 0.9967 32,601,736  
4 R 2 9 41,032,470 37,764,883 41,032,470 1.0865 37,764,883  
5 C 1 1 37,353,700 37,353,701 37,353,700 1.0000 37,353,701  
6 E 1 1 89,645,610 89,645,610 89,645,610 1 89,645,610  
Total   19 356 188,444,100 185,066,265 245,514,530   241,092,125 1.0183