taxes Property Tax Assistance

2023 Field Studies Category Worksheet

202/Sabine County
121-902/Brookeland ISD

CATEGORY A - STRATUM 2
$25,211 - $70,390



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
MH SW- LOCATED ON R37151 P006031991 31,620 35,774 0.8839
MH DW - AB 11 M CUMMINGS R000023711 25,780 52,681 0.4894
AB 36 D MCDONALD HOUSE (LT 24 ALEX GILMER SUB) R000037571 61,670 117,590 0.5244
AB 36 DONALD MCDONALD, 0.500 ACRES R000037761 35,460 72,086 0.4919
S/D LAKE SAM RAYBURN ESTATES SEC 2 BLK 2 LT 1 R000171061 66,790 84,739 0.7882
S/D LAKE SAM RAYBURN ESTATES SECTION 1 BLK 1 LT 12 R000171441 54,210 62,853 0.8625
MH DW- S/D LAKE SAM RAYBURN ESTATES SEC 2 BLK 8 LT 47 R000171471 48,380 127,015 0.3809
S/D LAKESIDE PARK BLK 1 LT 9 R000174681 59,260 58,714 1.0093
S/D LAKESIDE PARK BLK 1 LT 23 R000174991 47,050 35,473 1.3264
MH SW - S/D MILL CREEK EST, LTS 37 -41 R000175551M 40,030 45,307 0.8835
MH DW- AB 11 M CUMMINGS R000197601 36,550 65,954 0.5542
MH DW - AB 36 DONALD MCDONALD R000220201 67,450 138,051 0.4886
AB 11 M CUMMINGS R000229121 34,190 30,032 1.1385
MH SW - AB 11 M CUMMINGS R000229311 30,570 24,465 1.2495
STRATUM 2 TOTALS   639,010 950,734 0.6721

CATEGORY A - STRATUM 3
$70,391 - $127,580



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
AB 11 M CUMMINGS R000023521 115,780 121,755 0.9509
AB 36 D MCDONALD R000037171 97,440 97,094 1.0036
AB 36 DONALD MCDONALD R000037821 110,770 100,848 1.0984
AB 36 DONALD MCDONALD R000038281 122,360 99,925 1.2245
MH DW - AB 36 DONALD MCDONALD R000038561 92,110 123,044 0.7486
S/D LAKE SAM RAYBURN ESTATES SEC 1 BLK 1 LTS 8 - 11 R000171401 110,200 111,454 0.9887
S/D LAKE SAM RAYBURN ESTATES SEC 2 BLK 3 LT 18 R000172251 97,670 105,263 0.9279
S/D LAKE SAM RAYBURN ESTATES SEC 3 BLK 9 LT 32 R000172531 86,030 82,337 1.0449
S/D LAKESIDE PARK BLK 2 LTS 5, 10 & 11 R000174631 124,710 120,895 1.0316
S/D LAKESIDE PARK BLK 1 LTS 30-31 R000174911 107,550 114,631 0.9382
AB 36 DONALD MCDONALD R000192731 91,420 97,255 0.9400
AB 36 DONALD MCDONALD R000229261 121,210 109,985 1.1021
AB 27 W S KENNARD R006005881 97,500 100,540 0.9698
MH DW - AB 36 DONALD MCDONALD R006014251 81,600 142,747 0.5716
STRATUM 3 TOTALS   1,456,350 1,527,773 0.9533

CATEGORY A - STRATUM 4
$127,581 - $222,000



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
AB 36 DONALD MCDONALD R000037111 174,360 220,986 0.7890
AB 36 DONALD MCDONALD 0.659 AC R000037521 175,350 212,774 0.8241
AB 36 DONALD MCDONALD R000037711 197,260 113,029 1.7452
AB 36 D MCDONALD R000037771 203,370 180,009 1.1298
AB 36 DONALD MCDONALD R000038081 219,560 201,437 1.0900
AB 36 D MCDONALD R000038351 204,550 163,201 1.2534
AB 36 DONALD MCDONALD R000038571 205,490 153,088 1.3423
AB 36 DONALD MCDONALD R000038761 181,650 190,329 0.9544
AB 493 S W BLOUNT R000083661 202,020 159,098 1.2698
AB 493 S W BLOUNT 1.11 AC & 0.43 R000083761 179,120 177,730 1.0078
S/D LAKESIDE PARK LTS 8, 19 & PT OF 18 R000174671 184,140 173,580 1.0608
S/D CLAKESIDE PARK LTS 1, 13 & 14 R000174691 195,340 176,696 1.1055
LTS 4 & 12 LAKESIDE PARK BK 2 R000175051 145,720 93,984 1.5505
S/D MILL CREEK ACREAGE LT 23 R000175171 215,290 213,505 1.0084
MH DW - AB 36 DONALD MCDONALD R000229061 153,580 213,133 0.7206
STRATUM 4 TOTALS   2,836,800 2,642,579 1.0735

CATEGORY A - STRATUM 5
$222,001 - $99,999,999,999



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
AB 36 DONALD MCDONALD R000037501 390,980 226,815 1.7238
S/D MILL CREEK ACREAGE LT 19 R000038321 977,340 877,428 1.1139
AB 36 DONALD MCDONALD R000038511 347,860 403,359 0.8624
S/D MILL CREEK ACREAGE LT PT 12 R000175191 573,680 582,622 0.9847
S/D MILL CREEK ACREAGE LT 20B R000175201 392,640 415,541 0.9449
PORTION OF LOT 15 MILL CREEK R000175221 740,680 609,030 1.2162
Subd: MILL CREEK ACREAGE Lot: 17 HOUSE/IMPROVEMENTS R000175251 386,830 403,470 0.9588
S 1/2 OF LT 7 MILL CRK ACREAGE R000175311 333,040 279,518 1.1915
S/D MILL CREEK ACREAGE LT 14 R000175341 402,260 317,226 1.2681
AB 499 JOHN H KIRBY R000238971 555,220 462,691 1.2000
AB 36 DONALD MCDONALD R006011821 315,000 299,608 1.0514
AB 493 S W BLOUNT R006027131 425,200 281,861 1.5085
AB 36 D MCDONALD (4.236 AC & 1.307 AC) R006032475 236,340 236,763 0.9982
STRATUM 5 TOTALS   6,077,070 5,395,932 1.1262

Category A - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTAD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTAD Value Category Ratio
1 U 0 82 0 0 1,083,650 1 1,083,650  
2 R 14 82 639,010 950,734 3,813,030 0.6721 5,673,308  
3 R 14 72 1,456,350 1,527,773 6,873,510 0.9533 7,210,228  
4 R 15 55 2,836,800 2,642,579 9,156,290 1.0735 8,529,381  
5 R 13 52 6,077,070 5,395,932 6,077,070 1.1262 5,395,932  
Total   56 343 11,009,230 10,517,018 27,003,550   27,892,499 0.9681

CATEGORY E - STRATUM 0
$1 - $99,999,999,999



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
AB 11 M CUMMINGS R000023441 25,750 64,205 0.4011
AB 11 M CUMMINGS R000023451 14,420 15,790 0.9132
Abst: 11 M CUMMINGS R000023601 53,000 37,768 1.4033
AB 26 A E C JOHNSON R000032191 31,520 79,800 0.3950
Abst: 27 W S KENNARD R000032361 53,130 65,726 0.8084
Abst: 27 W S KENNARD R000032551 47,850 45,712 1.0468
AB 36 DONALD MCDONALD R000038011 38,690 41,128 0.9407
AB 36 DONALD MCDONALD R000038301 52,570 50,553 1.0399
Abst: 36 DONALD MCDONALD R000038361 30,630 27,391 1.1183
A39 J MCKIM R000039941 40,000 37,320 1.0718
Abst: 39 JAMES MCKIM R000039961 106,230 108,817 0.9762
MH DW - AB 39 JAMES MCKIM R000039991 77,200 119,738 0.6447
Abst: 493 S W BLOUNT 5.18AC & HOUSE IN JASPER CO R000083781 54,520 50,906 1.0710
S/D LAKESIDE PARK BLK 1 LT 26 R000175021 6,180 6,693 0.9234
AB 36 DONALD MCDONALD R000194051 65,340 47,047 1.3888
MH DW - AB 11 M CUMMINGS R000202631 45,250 118,019 0.3834
AB 12 JAMES A CURRY R000207531 3,370 4,050 0.8321
AB 36 DONALD MCDONALD R000227921 157,000 97,137 1.6163
AB 36 DONALD MCDONALD R006014241 36,940 24,134 1.5306
AB 499 JOHN H KIRBY R006015431 43,710 45,194 0.9672
AB 36 DONALD MCDONALD R006023931MP 207,620 305,000 0.6807
STRATUM 0 TOTALS   1,190,920 1,392,128 0.8555

Category E - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTAD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTAD Value Category Ratio
0 R 21 49 1,190,920 1,392,128 3,528,670 0.8555 4,124,687  
Total   21 49 1,190,920 1,392,128 3,528,670   4,124,687 0.8555

CATEGORY F1 - STRATUM 2
$8,531 - $99,999,999,999



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
Abst: 36 DONALD MCDONALD IMPROVEMENTS R000037441 65,160 75,427 0.8639
Abst: 36 DONALD MCDONALD IMPROVEMENTS R000038211 39,830 37,713 1.0561
Abst: 36 DONALD MCDONALD TIRE CO BLDG LOCATED ON R38601 R000038591 52,130 67,138 0.7765
A 36 D MCDONALD-CAMP BLDG .50AC/.50AC/2AC/2.988AC OUT OF 15.514AC TR SABINE & JASPER CO-COMB FOR RV R000038751 193,180 214,604 0.9002
Abst: 36 DONALD MCDONALD (RV PARK) IMPROVEMENTS (RV COVERS/DECKS) R000038811 73,650 74,844 0.9840
Abst: 36 DONALD MCDONALD METAL BUILDINGS R000038841 65,580 63,934 1.0257
A 36 D MCDONALD-TR #2 BOAT STALLS 30X120 R000194251 17,890 16,734 1.0691
Abst: 11 M CUMMINGS Survey: M CUMMINGS RENTAL STORAGE UNITS/ MH (OUT OF TRACT #2 7.39 ACS.) R000219201 134,790 135,218 0.9968
MILL CREEK GROCERY RETAIL R000238761 23,110 28,675 0.8059
Abst: 36 DONALD MCDONALD IMPROVEMENTS (CLEANING STATION & RV HOOK UPS) R000239151 68,870 88,451 0.7786
4 CABINS (BEHIND STORE) ON ACCT # R38641 R006006681 47,920 46,932 1.0211
A 36 D MCDONALD IMPROVEMENTS R006032196 37,130 39,052 0.9508
STRATUM 2 TOTALS   819,240 888,722 0.9218

Category F1 - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTAD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTAD Value Category Ratio
1 U 0 23 0 0 122,650 1 122,650  
2 R 12 36 819,240 888,722 3,050,240 0.9218 3,309,004  
Total   12 59 819,240 888,722 3,172,890   3,431,654 0.9246