taxes Property Tax Assistance

2023 Field Studies Category Worksheet

212/Smith County
212-905/Tyler ISD

CATEGORY A - STRATUM 2
$83,759 - $191,805



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
ABST A0018 T QUEVADO TR 830 S45 R040869 174,828 179,900 0.9718
ABST A0018 T QUEVADO TR 26.1 R041076 157,588 165,000 0.9551
ABST A0026 W ARCHER TR 20A R041335 162,795 120,000 1.3566
ABST A0094 E BODENHEIMER TR 112 R042248 93,017 82,500 1.1275
ABST A0094 E BODENHEIMER TR 118 R042257 176,858 175,000 1.0106
ABST A0248 J CRAWFORD TR 2A R043170 189,415 220,000 0.8610
ABST A0367 H GEORGE TR 55 R043720 115,662 90,000 1.2851
COURTYARD CONDOS BL BLDG B LT 7 R048445 149,983 155,000 0.9676
COURTYARD CONDOS BL BLDG C LT 8 R048454 147,225 152,550 0.9651
COURTYARD CONDOS BL BLDG F LT 3 R048473 149,983 135,000 1.1110
COURTYARD CONDOS BL BLDG G LT 3 R048481 146,737 145,700 1.0071
COURTYARD CONDOS BL BLDG K LT 1002 R048496 155,559 158,000 0.9846
HAPPY ACS LT 3 R048896 178,750 180,000 0.9931
T W JONES BL 78-B LT 64 R050272 166,804 160,000 1.0425
YARBROUGH BL 173 LT 36 AKA W 50FT E/2 LT 21 R051327 127,727 147,500 0.8659
WARREN HOMESTEAD BL 182 LT 39 2023 AC ADJ R051421 169,272 200,000 0.8464
WRIGHT & TARBUTTON BL 227 LT 3 AKA LT 3 BL R052029 138,083 125,000 1.1047
WRIGHT TYLER BL 236 LT 49 R052150 122,936 105,000 1.1708
EAST TYLER HEIGHTS BL 237-A LT 4 R052155 138,211 140,000 0.9872
HUNT-WELLS BL 245 LT 6A R052273 160,877 165,000 0.9750
BUTLER & FITZGERALD BL 262-A LT 20 R052538 189,739 190,000 0.9986
VICTORY DRIVE BL 264 LT 30 PT OF OLD LT 2 R052576 139,889 135,000 1.0362
R & J FORD BL 274 LT 47 R052951 172,849 185,000 0.9343
WILLIAMS BL 303 LT 28 R053449 177,768 193,500 0.9187
DOBBS BL 317 LT 7A R053682 113,444 136,700 0.8299
DOBBS BL 317 LT 28 R053685 149,341 135,000 1.1062
J P PATTERSON #2 BL 359-A LT 11 R054281 87,553 105,000 0.8338
HICKS FOUNDRY BL 383-B LT 72A R054523 167,705 184,900 0.9070
EDGEFIELD BL 406 LT 8A AKA LT 8 & S 8FT LT 7 B R054895 128,475 135,000 0.9517
OAK GROVE BL 436 LT 8A R055240 169,225 207,680 0.8148
OAK GROVE BL 448 LT 5A R055446 105,015 110,000 0.9547
GALLOWAY BL 449-C LT 17 R055479 156,255 160,000 0.9766
ROWLANDS BL 490 LT 5, 6 R055761 156,080 165,000 0.9459
MELODY HILLS BL 500-A LT 20 R055815 111,587 189,900 0.5876
MELODY HILLS BL 500-B LT 16 R055837 174,066 175,000 0.9947
SMUTS HTS BL 502-I LT 11 R056362 96,801 85,000 1.1388
B E MOORE BL 529-B LT 21 R056862 175,926 206,890 0.8503
EARLE BL 538 LT 2 R056978 147,016 143,000 1.0281
BELLWOOD HTS BL 540 LT 7 R057004 100,558 100,000 1.0056
ACADEMY HEIGHTS BL 575 LT 25A R057296 118,291 120,000 0.9858
ACADEMY HEIGHTS BL 580 LT 15 R057354 179,420 174,900 1.0258
ACADEMY HEIGHTS BL 582 LT 17 R057404 141,613 199,900 0.7084
SUMMIT HEIGHTS BL 615 LT 4A R057525 122,848 120,000 1.0237
APACHE HEIGHTS BL 622-A LT 10 R057619 146,344 150,000 0.9756
HERNDON BL 649 LT 4 AKA LT 4 BL 35 R057856 110,504 120,000 0.9209
MEADOWBROOK 1ST BL 656A LT 37C R057995 154,822 150,000 1.0321
MEADOWBROOK 1ST BL 656A LT 37D R057996 154,719 160,888 0.9617
ELLIS KORKMAS BL 657 LT 77 R058124 187,798 192,000 0.9781
MAGNOLIA HEIGHTS BL 657-G LT 15A R058218 131,621 142,000 0.9269
FLEISHEL HTS BL 658-B LT 3A AKA S R058316 116,355 165,500 0.7031
MT LEBANON BL 569A LT 146 R058421 91,786 95,000 0.9662
GLENWOOD HTS BL 660-M LT 66 R058597 154,570 185,000 0.8355
NEGEMS SUB BL 660-S LT 8 AKA E R058661 136,212 140,000 0.9729
NEGEM ADDN BL 668 LT 60C R059708 111,356 100,000 1.1136
GLENVIEW BL 668 LT 122 R059755 139,183 149,900 0.9285
G W SWINNEY BL 668-F LT 4 R059842 92,529 128,000 0.7229
WESTLAND HILLS BL0668F LT SPACE 1 LT 1 BL06 R059849 115,528 105,100 1.0992
CRESCENT HTS GARDENS BL 669-J LT 162 R060139 91,715 92,000 0.9969
FOREST HILLS BL 669-N LT 12 R060344 85,365 72,000 1.1856
LINCOLN GARDENS BL 670-D LT 25 R060779 182,843 184,000 0.9937
LINCOLN GARDENS BL 670-E LT 11A R060790 132,358 155,000 0.8539
HILLCREST BL 675A LT 55A R061247 123,072 127,000 0.9691
SAM R HILL BL 675-P LT 5 R061354 190,745 205,000 0.9305
W P BAKER JR BL 676-F LT 11 R061493 121,242 120,000 1.0104
CITY OF TYLER BL 676-L LT 4 R061560 126,614 130,000 0.9740
MOORE HTS BL 676-M LT 20 R061602 184,502 185,000 0.9973
COLLEGE HILL BL 677-D LT 8 R061681 85,532 87,000 0.9831
COLLEGE HILL BL 677-E LT 9 R061696 98,554 90,000 1.0950
PARK HEIGHTS BL 687-C LT 19 R062111 96,071 96,000 1.0007
BRADSHAW HEIGHTS BL 687-J LT 55 R062298 110,564 113,000 0.9784
BRADSHAW HEIGHTS BL 687-L LT 11 R062328 98,870 99,000 0.9987
LAKE PARK HEIGHTS BL 700 LT 1 AKA LT 1 BL R062732 188,837 198,000 0.9537
SUNNYBROOK BL 709-N LT 4 R062976 191,617 156,000 1.2283
WILLOWBROOK HEIGHTS BL 725-I LT 15 R063505 172,871 175,000 0.9878
WILLOWBROOK HEIGHTS BL 725-M LT 7 R063558 170,981 180,000 0.9499
HERNDON HILLS BL 755 LT 26 R064040 103,191 105,000 0.9828
COLLEGE PARK BL 769 LT 158 R064274 139,593 142,500 0.9796
COLLEGE PARK BL 769 LT 168 R064281 133,702 155,000 0.8626
CLANAHAN BL 779 LT 46 R064545 173,420 169,000 1.0262
CLANAHAN BL 7790 LTSPACE00050 LT00050 BL077 R064549 131,271 119,500 1.0985
KNOB HILL BL 780A LT /SPACE 4 LT 4 BL 780A R064553 175,446 185,000 0.9484
JARREL BL 783 LT 2 AKA LT 2 BL 5 R064614 149,971 170,500 0.8796
DONNYBROOK HEIGHTS BL 808 LT 5 R064995 147,966 162,000 0.9134
DONNYBROOK HEIGHTS BL 809 LT 9A14C .275AC R065005 183,923 240,000 0.7663
COPELAND NEW ADDN BL 812 LT 7 AKA LT 7 BL R065035 172,943 181,000 0.9555
DONNYBROOK HEIGHTS BL 814 LT 11 R065100 191,001 195,000 0.9795
MONTCLAIR BL 823-D LT 12A 2023 AC ADJ R065333 179,007 190,000 0.9421
MONTCLAIR BL0823E LT 00003 LT00003 BL08 R065342 188,126 157,500 1.1945
CITY OF TYLER BL 824 LT 7 R065502 158,366 165,000 0.9598
H J ELLIS BL 833 LT 12 AKA LT 12 BL 2 R065718 148,804 160,000 0.9300
H J ELLIS BL 833 LT 13 AKA LT 13 BL 2 R065719 150,751 141,000 1.0692
M F TURNER BL 852-H LT 8 R066456 168,969 170,000 0.9939
SOUTH TYLER HEIGHTS BL 860 LT 15 R066966 124,483 135,000 0.9221
BROOKSHIRE BL 899-R LT 10 R067850 191,186 210,000 0.9104
SUBURBAN EST BL 900-I LT 5 R067999 175,281 185,000 0.9475
SUBURBAN EST BL 900-N LT 2 R068036 140,635 125,000 1.1251
SUBURBAN EST BL 900-N LT 4 R068038 172,373 185,000 0.9317
BROADMOOR HEIGHTS BL 901 LT 31 R068208 174,253 190,000 0.9171
BROADMOOR HEIGHTS BL 903-A LT 17 R068262 188,260 252,000 0.7471
PINEOAKS BL 903 J LT /SPACE 1 LT 1 BL 903 J R068343 182,605 195,000 0.9364
GOLDEN MEADOWS BL 940-A LT 13 R069060 144,965 145,000 0.9998
H B SAMPSON BL 945 LT 18 LT 18 BL 945 R069193 186,187 220,000 0.8463
TANGLEWOOD BL 955 LT 21A R069354 169,008 225,000 0.7511
TANGLEWOOD BL 959 LT 8 R069413 167,783 205,000 0.8185
TANGLEWOOD BL 963 LT 9A R069468 190,272 200,000 0.9514
MELBA PARK BL 965-A LT 9 AKA LT 9 S&E .010AC R069530 126,898 153,000 0.8294
ROBINWOOD BL 967-I LT 6 R069807 186,441 185,000 1.0078
GLENBROOK BL 968-E LT 7 LT 7 BL 968-E R069914 177,056 180,000 0.9836
HICKS ADAMS BL 969-B LT 2 R069959 180,418 181,000 0.9968
GREEN ACS BL 1025 LT 6 R072000 184,833 182,000 1.0156
GREEN ACS BL 1030 LT 12 R072079 179,081 157,500 1.1370
EASTWOOD BL 1080-C LT 5 R072965 160,097 230,000 0.6961
WYNNEWOOD HEIGHTS BL 1090-B LT 3 R073357 188,621 225,000 0.8383
CLUB LAKE EST BL 1220 LT 8 R073979 147,971 200,000 0.7399
WESTWOOD BL 1251 LT 4 R074302 162,414 170,000 0.9554
FAIRWAY BL 1255 LT 6 R074333 172,446 176,250 0.9784
MOCKINGBIRD HILL LT 18 UNREC SUBD R078571 129,648 248,000 0.5228
BRITTON BL 852-X LT 31 R079711 168,001 204,990 0.8196
CANTERBURY RESUB OF LT 7 BL 2 LT 8 R079788 188,111 192,500 0.9772
CROSSLAND HILLS LT 23,24 R080215 139,431 112,999 1.2339
FLINTWOOD SOUTH LT 11 R081234 162,932 162,500 1.0027
HIDDEN HILL LAKE LT 105 106 R081832M 124,658 109,535 1.1381
INDIAN CREEK BL 3 LT 13 R082448 165,009 205,000 0.8049
IRISH MEADOWS BL 8 LT 29 R082578 188,169 195,000 0.9650
IRISH MEADOWS BL 10 LT 4 R082606 188,182 190,000 0.9904
TIMBERIDGE BL 1 LT 13 R082707 164,005 117,500 1.3958
TIMBERIDGE BL 3 LT 25 R082788 182,817 227,500 0.8036
TIMBERIDGE BL 4 LT 29 R082820 171,937 240,000 0.7164
KIMWOOD ACS LT 28 & 27A 2023 AC ADJ R082882 100,674 180,000 0.5593
KIRKPATRICK HTS LT 57 58 R082946 158,175 175,000 0.9039
ANNIE JONES BL 840-A LT 36 2023 SPLIT R083224 150,019 155,000 0.9679
COUNTRY MANOR ESTS BL 1 LT 11 R085584 156,576 220,000 0.7117
SMITH HTS BL 4 LT 6 R085974 116,006 137,500 0.8437
SOUTHWEST PARK LT 20 R086153 179,453 230,000 0.7802
WESTRIDGE BL 5 LT 19 AKA LT 19-A R091669 172,377 175,000 0.9850
HAMILTON PARK BL BLDG 14 LT 1401 R117280 186,974 187,000 0.9999
BOSWELL BL 836-I LT 3A R127165 110,638 90,000 1.2293
COLLEGE PARK BL 763 LT 106 R134805 167,937 150,000 1.1196
COUNTRY CLUB BL 730 LT 27A R152940 175,341 208,000 0.8430
COUNTRY CLUB BL 730 LT 19A R209762 186,505 235,000 0.7936
ANAM CARA SUBD LT 6 2020 NEW SUBD R211018 158,740 199,900 0.7941
MLEANDRO II SUBD BL 840-J LT 11A R220080 185,004 210,000 0.8810
MLEANDRO II SUBD BL 840-J LT 11B R220081 183,053 212,000 0.8635
LAKE PARK HEIGHTS BL 703 LT 1A R220742 116,025 148,000 0.7840
STRATUM 2 TOTALS   21,845,868 23,443,582 0.9318

CATEGORY A - STRATUM 3
$191,806 - $269,553



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
WINCHESTER POINTE BL 1 LT 8 R048632 246,078 247,500 0.9943
CALDWELL BL 61 LT 15 R050010 222,851 234,900 0.9487
BELMONT BL 267 LT 11A AKA LT 11 E 13.33FT OF R052603 212,413 200,000 1.0621
GEORGE MURPHEY BL 270 LT 26 R052687 241,448 225,000 1.0731
J A BERGFELD BL 273-A LT 40 R052865 239,184 265,000 0.9026
J B PARKER BL 273-H LT 9 R052910 212,464 225,000 0.9443
SOUTH PARK HTS BL 282-A LT 10 R053169 234,185 255,000 0.9184
DOBBS BL 304 LT 20 R053464 204,785 257,000 0.7968
ROBERTSONS PARK BL 307 LT 7 R053526 229,255 273,000 0.8398
W M GRIMES BL 314-C LT 11 R053632 214,133 230,000 0.9310
EARLE BL 539 LT 1 R056991 235,561 245,000 0.9615
BOLDT ADDN BL 656 LT 37C R057926 237,861 242,900 0.9793
MEADOWBROOK PARK BL 656-C LT 12B R058043 268,333 285,000 0.9415
CONNALLY HEIGHTS BL 663 LT 450A AKA LT 450 R059316 205,298 230,000 0.8926
PARKDALE EST BL 670-L LT 9 R060836 235,808 240,000 0.9825
BRADSHAW HEIGHTS BL 687-O LT 10 R062405 213,380 214,000 0.9971
SUNNYBROOK BL709-P LT12A11A AKA LT12 & E 1 R063012 250,084 273,500 0.9144
JARREL BL 783 LT 8 R064617 197,205 198,000 0.9960
R B LONG BL 787-A LT 4 R064695 197,822 212,500 0.9309
JARREL BL 789 LT 13 R064747 200,282 241,000 0.8310
M G MITCHELL BL0796F LTSPACE00003 LT00003 B R064860 200,487 185,000 1.0837
POLLARD HOME BL 813 LT 22 R065054 226,359 201,000 1.1262
MONTCLAIR BL 823-C LT 6 R065318 204,250 207,000 0.9867
SOUTH BROADWAY HTS BL 823-H LT 9 R065363 227,011 230,000 0.9870
H J ELLIS BL 834 LT 10 R065730 236,356 258,000 0.9161
MCCULLARS BL 852-M LT 14 AKA LT 14 BL 6 R066509 223,487 217,000 1.0299
GREEN ACS BL 880 LT 17 R067242 224,141 185,000 1.2116
MANOR PLACE BL 895-C LT 7 R067551 259,382 260,000 0.9976
GARDEN OAKS BL 899-D LT 3A R067678 205,424 205,000 1.0021
BROOKSHIRE BL 899-G LT 6 R067710 233,348 269,000 0.8675
WOODLAND HILLS BL 900-X LT 5 R068166 226,309 225,000 1.0058
PINKERTON HEIGHTS BL 935-H LT 2 R068905 206,731 214,000 0.9660
FRANCIS HILL BL 939 LT 3A R069009 242,107 249,900 0.9688
GOLDENWOOD BL 943-B LT 10 R069121 251,661 252,000 0.9987
GOLDENWOOD BL 943-B LT 12 R069123 203,719 205,000 0.9938
MEADOWBROOK HEIGHTS BL953 LT5B TAX LT 5A R069318 214,712 225,000 0.9543
TANGLEWOOD BL 958 LT 5 R069394 199,615 199,500 1.0006
TANGLEWOOD BL 958 LT 16 R069405 198,593 204,000 0.9735
TANGLEWOOD BL 963 LT 7 AKA LT 7 BL 10 R069466 224,262 205,000 1.0940
TANGLEWOOD BL 966-F LT 4 R069649 222,150 199,000 1.1163
GLENBROOK BL 0968E LT 0012A LT0012A BL0968E R069919 202,285 175,000 1.1559
HIGHLAND TERRACE BL 972-E LT 10 R070168 206,405 205,000 1.0069
SOUTHLAND HEIGHTS BL 974-C LT 9 AKA LT 9 R070257 201,841 214,300 0.9419
GOLDEN HEIGHTS BL 974-G LT 16 R070347 217,251 240,000 0.9052
SOUTHLAND HEIGHTS BL 974-H LT 1 R070348 208,474 200,000 1.0424
POLLARD SCHOOL BL 995 LT 1 R070500 265,094 280,000 0.9468
BRIARWOOD BL 1005-F LT 2 R070933 237,617 283,000 0.8396
SOUTHSIDE BL 1010-F LT 2A AKA N 95FT OF LT 2 R071331 251,732 272,000 0.9255
SOUTHGATE BL 1013-B LT 5 R071459 223,977 242,500 0.9236
ROBERT E LEE BL 1013-W LT 6 AKA LT 6 BL 6 R071896 205,505 210,000 0.9786
EDGEWOOD BL 1013-Y LT 13 R071936 259,557 274,000 0.9473
GREEN ACS BL 1032-A LT 8 R072131 226,233 238,000 0.9506
GREEN ACS PARK BL 1032-J LT 4 R072257 262,552 267,500 0.9815
ROYAL HILLS BL 1051-C LT 5 R072633 233,899 250,000 0.9356
ROLLING HILLS BL 1081-D LT 25 R073126 211,908 225,000 0.9418
ROLLING HILLS BL 1081-G LT 8 R073151 194,280 198,000 0.9812
ROLLING HILLS BL 1081-S LT 8 R073265 201,361 155,000 1.2991
ROLLING HILLS BL 1081-T LT 4 R073277 210,827 210,000 1.0039
WYNNEWOOD HEIGHTS BL 1090-G LT 19 R073408 233,049 241,000 0.9670
WYNNEWOOD HEIGHTS BL 1090-N LT 2 R073437 212,063 287,000 0.7389
CLUB LAKE EST BL 1216 LT 4 & W/2 LT 5 2023 R073924 267,969 280,000 0.9570
RAINTREE PARK BL 1434-K LT 20 R075295 267,271 301,000 0.8879
HERITAGE SOUTH BL 1455 LT 3 R075692 268,313 249,900 1.0737
HERITAGE SOUTH BL 1458 LT 36 R075798 213,050 301,000 0.7078
SLEEPY HOLLOW BL 1467 LT 5 R075946 254,638 299,900 0.8491
SLEEPY HOLLOW BL 1468 LT 1 R075954 233,128 211,000 1.1049
EDGEWOOD BL 1469 LT 7 R075973 244,733 260,000 0.9413
EDGEWOOD BL 1470 LT 2 R075978 266,660 265,000 1.0063
HAMPTON HILL BL 1507 LT 16 R076740 264,670 265,000 0.9988
MEADOW WOOD BL 1520 LT 4 R076991 251,387 260,000 0.9669
WILLIAMS PLACE BL 1534 LT 26 R077224 261,829 330,000 0.7934
WILLIAMS PLACE BL 1538-G LT 7 R077433 264,989 285,000 0.9298
HIGHLAND VILLAS BL 1540 LT 14 AKA LT 14 BLDG R078008 212,992 218,200 0.9761
HIGHLAND VILLAS BL 1540 LT 15 R078009 206,212 215,000 0.9591
BRANDYWINE BL 1540-B LT 34 R078055 237,808 335,000 0.7099
BRANDYWINE BL 1540-C LT 2 R078073 229,788 249,900 0.9195
CANTERBURY BL 4 LT 9 R079820 218,469 242,000 0.9028
CHEROKEE HILLS LT 11A AKA LT 11 R079878 237,326 242,000 0.9807
COUNTRY EST LT 27 R080169 196,555 224,000 0.8775
GREENLAND HILLS LT 155A R081532 209,802 229,900 0.9126
GRESHAM OAKS LT 28 R081631 231,431 259,500 0.8918
HIDE A WAY BAY LT 185 R082070 260,188 295,000 0.8820
INDIAN CREEK BL 1 LT 7 R082367 222,274 260,000 0.8549
INDIAN CREEK BL 2 LT 25 R082405 227,343 231,000 0.9842
IRISH MEADOWS BL 5 LT 1 R082510 202,149 202,000 1.0007
IRISH MEADOWS BL 5 LT 8 R082517 216,206 231,000 0.9360
IRISH MEADOWS BL 7 LT 7 R082542 207,707 230,000 0.9031
IRISH MEADOWS BL 13 LT 4 R082651 263,167 255,000 1.0320
KNOLLWOOD BL 3 LT 7 U-4 R083131 264,627 270,250 0.9792
LAKEVIEW EST LT 19 R083393 202,993 345,000 0.5884
MEADOW OAK LT 14 R083720 256,070 254,500 1.0062
PINE TRAIL SHORES LT 593,594,595,563,564 R085140 242,933 245,000 0.9916
PLEASANT RETREAT ACS LT 24 UNREC SUBD R085388 248,856 325,000 0.7657
BL 5 LT 5 ROYAL OAKS R085742 215,889 192,500 1.1215
SILVER PINES BL 2 LT 8 R085916 226,941 230,000 0.9867
SWAN LAKE LT 10 R086488 208,677 240,000 0.8695
SWAN LAKE HTS LT 10A, 9 R086527M 257,043 320,015 0.8032
THREE CREEKS EST LT 23 & 24A R086613 264,106 270,000 0.9782
SHADOW CREEK SUB BL 1541 LT 68A R109491 243,846 240,000 1.0160
SHADOW CREEK SUB BL 1541 LT 70A R109493 246,653 246,500 1.0006
ABST A0906 A SCOTT TR 1C R109661 242,592 255,900 0.9480
PLANTATION PK CONDOS BL BLDG L LT 143 R112789 223,092 232,000 0.9616
SHERWOOD FOREST EST LT 21, 22 R113078 231,570 355,500 0.6514
BIENVILLE COURT ADDN BL 899-U LT 11 R119430 264,414 280,000 0.9443
HOMESTEAD BL 796-J LT 3 R120092 234,109 247,500 0.9459
HOMESTEAD BL 796-J LT 4 R120093 230,291 268,000 0.8593
HOMESTEAD BL 796 J LT 22 R120111 224,228 245,000 0.9152
HOMESTEAD BL 796-K LT 19 R120140 224,865 222,100 1.0124
MEADOWBROOK 1ST BL 656 A LT 18B R120234 203,922 201,000 1.0145
HAMILTON PARK BL BLDG 29 LT 2901 R121732 196,568 190,000 1.0346
CROSSLAND HILLS LT 12A U-1 AC ADJ FOR 2013 R121930 215,230 215,000 1.0011
HOLLYCREEK VILLAGE BL 2 LT P40 R126989 265,616 268,000 0.9911
IBERVILLE COURT BL899-X LT SPACE 4 LT4 BL89 R127370 256,746 260,000 0.9875
THE RANCH BL 2 LT 9 PHASE 1 R131018 235,982 233,000 1.0128
THE RANCH BL 3 LT 7 R131052 241,934 245,000 0.9875
WOODRING ( WILLIAMS SURV. ) LT 30D R134415 268,521 294,500 0.9118
VINEYARD EST ADDN BL 903-F LT 6 R136385 255,676 260,000 0.9834
RUNNING MEADOWS WEST LT 7 R137125 250,578 259,500 0.9656
HAMILTON WEST CONDO BL BLDG S LT 103 R139879 253,781 266,000 0.9541
MADISON PLACE BL 840-J LT 8B R140753 229,743 250,000 0.9190
NORMANDY HEIGHTS BL 1547-D LT 26 R141965 231,183 235,000 0.9838
RUNNING MEADOWS NORTH LT 64 R142934 269,251 250,000 1.0770
FOREST VIEW EST LT 16 R144654 267,940 280,000 0.9569
MEADOW WEST EST BL 2 LT 12 R145684 255,245 255,000 1.0010
THE RANCH BL 3 LT 26 R145718 236,553 270,000 0.8761
THE RANCH BL 4 LT 49 R145755 245,441 250,000 0.9818
THE RANCH BL 4 LT 53 PHASE 2 R145759 260,132 265,000 0.9816
THE RANCH BL 6 LT 3 R145768 268,400 274,000 0.9796
CASCADES LAKE TOWERS LT 308 R148345 252,834 251,000 1.0073
CASCADES LAKE TOWERS LT 322 R148359 252,834 285,000 0.8871
HAMILTON COMMONS CUMBERLAND LT 702 R189473 254,514 260,000 0.9789
ABST A0018 T QUEVADO TR 4,4.9 S22 R200276M 192,604 185,472 1.0385
MEADOW BROOK TRAILS BL 961-A LT 16 R205009 257,893 258,000 0.9996
HAMILTON RIDGE CONDOS BL BLDG A LT 104 R205616 261,260 220,000 1.1875
HERNDONS 2ND BL 854 LT 6D R213921 194,890 195,000 0.9994
LAKE PARK HEIGHTS BL 703 LT 10 2021 SPLIT R217225 229,297 242,000 0.9475
CASTELLANOS ADDN BL 1082 LT 31 R220232 235,240 251,000 0.9372
CASTELLANOS ADDN BL 1082 LT 32 R220233 251,501 250,000 1.0060
ROLLING MEADOWS WEST U-2 LT 9 R220819 258,956 257,000 1.0076
ROLLING MEADOWS WEST U-2 LT 10 R220820 246,100 255,000 0.9651
ROLLING MEADOWS WEST U-2 LT 11 R220821 254,197 260,000 0.9777
ROLLING MEADOWS WEST U-2 LT 15 R220825 252,286 249,500 1.0112
ROLLING MEADOWS WEST U-2 LT 28 R220837 262,623 275,000 0.9550
COLLEGE PARK BL 759 LT 217 R221644 216,096 215,000 1.0051
M F TURNER BL 852 LT 9B 2023 REPLAT R222522 220,589 220,000 1.0027
STRATUM 3 TOTALS   33,788,449 35,519,037 0.9513

CATEGORY A - STRATUM 4
$269,554 - $416,736



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
ABST A0018 T QUEVADO TR 9A.8 S35 R040510 286,651 250,000 1.1466
ABST A0018 T QUEVADO TR 7 S45 R040865 373,934 370,000 1.0106
ABST A0029 W ADAMS TR 3A R041456M 309,578 361,615 0.8561
CEDAR VALLEY ADDN BL 3 LT 1 R048294 319,229 317,500 1.0054
HIGH FORTY LT 10 R048970 319,082 309,900 1.0296
HIGH FORTY LT 11 R048971 291,463 309,900 0.9405
HIGH FORTY LT 13 R048973 352,898 410,000 0.8607
T W JONES BL 84 LT 33 R050345 347,366 380,000 0.9141
BELMONT PARK BL 271-B LT 35 R052772 351,682 395,900 0.8883
W L WATKINS BL 280 LT 23 R053119 276,697 235,200 1.1764
SOUTH PARK HTS BL 281-A LT 6 R053129 280,189 280,000 1.0007
BERGFELD SUB BL 284 LT 12 & S 5 R053215 301,283 325,000 0.9270
SOUTH PARK HTS BL 288 LT 21 AKA LT 11 & E 25 L R053256 407,341 460,000 0.8855
SHAW ADDN BL 657-K LT 12,13 R058270 354,628 343,000 1.0339
SHAW ADDN BL 657-L LT 78 2021 AC ADJ R058274 366,650 350,000 1.0476
DONNYBROOK HEIGHTS BL 809 LT 1-3 R065003 308,680 325,000 0.9498
DONNYBROOK HEIGHTS BL 818 LT 25 R065154 277,697 268,000 1.0362
MONTCLAIR BL 823-A LT 10 R065267 330,461 325,000 1.0168
SOUTH BROADWAY HTS BL 823-O LT 9 R065448 275,820 269,000 1.0254
R C HARVEY BL 866 LT 2 R067042 383,014 395,000 0.9697
MANOR PLACE BL 895-A LT 7 R067527 270,668 262,000 1.0331
MANOR PLACE BL 895-D LT 8 R067564 374,988 386,000 0.9715
FAIRMONT BL 899-A LT 27 R067638 367,940 367,500 1.0012
RIVER OAKS BL 900-X LT 14 R068171 365,332 407,700 0.8961
HIGHLAND TERRACE BL 972-B LT 4A R070136 308,678 266,750 1.1572
HIGHLAND TERRACE BL 972-D LT 1 R070154 292,594 242,500 1.2066
HIGHLAND TERRACE BL 972-E LT 11 R070169 274,497 227,500 1.2066
HIGHLAND TERRACE BL 973 LT 7E R070207 322,697 309,800 1.0416
IDLEWILDE BL 999-M LT 1 R070690 346,066 345,000 1.0031
CITY OF TYLER BL 999-O LT 1 R070717 311,975 312,500 0.9983
TIMBERWILDE EST BL 999-U LT 9 R070789 295,947 291,250 1.0161
TIMBERWILDE EST BL 999-U LT 11 R070791 291,956 325,000 0.8983
STATLER HEIGHTS BL1012-D LT8A R071395 333,004 325,000 1.0246
GREEN ACS BL 1032-B LT 9 R072145 284,858 259,000 1.0998
GREEN ACS PARK BL 1032-L LT 6 R072296 361,895 349,900 1.0343
GREEN ACS PARK BL 1032-L LT 19 R072309 277,804 277,000 1.0029
GREEN ACS PARK BL 1032-M LT 15 R072325 279,404 265,000 1.0544
HILLSHIRE HEIGHTS BL 1032-Q LT 13 R072400 319,655 330,000 0.9687
HILLSHIRE HEIGHTS BL 1032-W LT 12 R072510 336,580 324,999 1.0356
HIGHLANDS BL 1092-J LT 41 R073683 277,482 277,000 1.0017
RIVER OAKS BL 1094 LT 5 R073741 335,179 350,000 0.9577
RIVER OAKS BL 1094 LT 13 R073749 397,124 399,900 0.9931
BULLARD ROAD BL 1292-C LT 1 R074512 282,146 320,000 0.8817
CHADDICK PLACE BL 1296-C LT 6 R074605 361,838 357,500 1.0121
WESTMINSTER BL 1298-A LT 1A R074698 346,189 385,000 0.8992
CAMBRIDGE PARK BL 1304 LT 6 R074794 315,796 350,000 0.9023
HILLSHIRE HEIGHTS BL 1320 LT 8A R074903 287,496 285,000 1.0088
WATERFORD PARK BL 1321-H LT 22 R074983 366,210 385,000 0.9512
BULLARD PLACE BL 1434-H LT 19 R075237 324,737 352,900 0.9202
BULLARD PLACE BL 1434-H LT 23 R075241 281,484 290,000 0.9706
BULLARD PLACE BL 1434-O LT 1 R075335 351,372 365,000 0.9627
HERITAGE SOUTH BL 1457 LT 18 R075739 320,911 316,000 1.0155
EDGEWOOD BL 1472 LT 14 R076033 302,709 310,000 0.9765
SLEEPY HOLLOW ADDITION BL 1473 LT 11 R076044 284,110 315,000 0.9019
BENJAMIN FRY BL 1475 LT 18 R076063 315,039 240,000 1.3127
HIGHLANDS BL 1500-D LT 8 R076204 317,659 340,000 0.9343
