| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 24,476 | 136.30 | 3,335,996 | 128.40 | 3,142,718 |
| DRY CROP | 30,219 | 110.41 | 3,336,593 | 104.80 | 3,166,951 |
| BARREN | 1,195 | 56.01 | 66,930 | 56.01 | 66,930 |
| ORCHARD | 210 | 402.73 | 84,573 | 402.73 | 84,573 |
| IMPROVED PASTURE | 134,448 | 79.67 | 10,711,559 | 71.40 | 9,599,587 |
| NATIVE PASTURE | 420,285 | 135.00 | 56,739,817 | 126.90 | 53,334,167 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 72,789 | 10,772,045 | 9,445,750 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 106 | 169.25 | 17,940 | 169.25 | 17,940 |
| Category Totals: | 683,728 | $ 85,065,453 | $ 78,858,616 |
Ratio: 1.0787
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| IMPROVED PASTURE | 0 | 0 |
| NATIVE PASTURE | 67,918 | 8,618,794 |
| OTHER | 4,871 | 801,880 |
| Totals: | 72,789 | $ 9,420,674 |