| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 0 | 0 | 0 | ||
| DRY CROP | 23,256 | 138.74 | 3,226,629 | 96.30 | 2,239,553 |
| BARREN | 0 | 0 | 0 | ||
| ORCHARD | 0 | 0 | 0 | ||
| IMPROVED PASTURE | 5,838 | 109.98 | 642,051 | 81.10 | 473,462 |
| NATIVE PASTURE | 25,527 | 79.96 | 2,041,101 | 85.00 | 2,169,795 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 3,703 | 363,756 | 322,013 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 0 | 0 | 0 | ||
| Category Totals: | 58,324 | $ 6,273,537 | $ 5,204,823 |
Ratio: 1.2053
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| DRY CROPLAND | 1,022 | 98,419 |
| IMPROVED PASTURE | 758 | 61,474 |
| NATIVE PASTURE | 1,923 | 163,455 |
| Totals: | 3,703 | $ 323,348 |
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| BARREN | 0 | 0 |
| DRY CROPLAND | 0 | 0 |
| IRRIGATED CROPLAND | 0 | 0 |
| IMPROVED PASTURE | 0 | 0 |
| NATIVE PASTURE | 0 | 0 |
| ORCHARD | 0 | 0 |
| OTHER | 0 | 0 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 |
| WILDLIFE | 0 | 0 |
| Totals: | 0 | $ 0 |