| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 0 | 0 | 0 | ||
| DRY CROP | 162,683 | 290.52 | 47,261,878 | 270.40 | 43,989,483 |
| BARREN | 9,819 | 60.39 | 593,005 | 60.39 | 593,005 |
| ORCHARD | 88 | 294.20 | 25,890 | 294.20 | 25,890 |
| IMPROVED PASTURE | 74,795 | 102.43 | 7,661,184 | 78.70 | 5,886,367 |
| NATIVE PASTURE | 256,477 | 72.77 | 18,664,307 | 37.70 | 9,669,183 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 8,221 | 803,999 | 454,290 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 0 | 0 | 0 | ||
| Category Totals: | 512,083 | $ 75,010,263 | $ 60,618,218 |
Ratio: 1.2374
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| BARREN | 126 | 7,540 |
| DRY CROPLAND | 120 | 32,448 |
| IMPROVED PASTURE | 1,932 | 152,048 |
| NATIVE PASTURE | 5,936 | 223,787 |
| OTHER | 107 | 36,980 |
| Totals: | 8,221 | $ 452,803 |