| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 0 | 0 | 0 | ||
| DRY CROP | 86,120 | 193.33 | 16,649,324 | 180.80 | 15,570,496 |
| BARREN | 15,064 | 25.96 | 391,055 | 25.96 | 391,055 |
| ORCHARD | 11 | 2100.00 | 23,100 | 2100.00 | 23,100 |
| IMPROVED PASTURE | 27,678 | 89.05 | 2,464,806 | 92.50 | 2,560,215 |
| NATIVE PASTURE | 433,751 | 76.33 | 33,110,007 | 67.40 | 29,234,817 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 337 | 88.78 | 29,920 | 88.78 | 29,920 |
| Category Totals: | 562,961 | $ 52,668,212 | $ 47,809,603 |
Ratio: 1.1016