| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 0 | 0 | 0 | ||
| DRY CROP | 25,052 | 92.43 | 2,315,660 | 110.80 | 2,775,762 |
| BARREN | 0 | 0 | 0 | ||
| ORCHARD | 293 | 257.88 | 75,560 | 257.88 | 75,560 |
| IMPROVED PASTURE | 13,688 | 81.00 | 1,108,790 | 70.50 | 965,004 |
| NATIVE PASTURE | 525,367 | 71.97 | 37,810,180 | 67.40 | 35,409,736 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 2,152 | 152,830 | 154,986 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 0 | 0 | 0 | ||
| Category Totals: | 566,552 | $ 41,463,020 | $ 39,381,048 |
Ratio: 1.0529
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| BARREN | 0 | 0 |
| DRY CROPLAND | 235 | 26,038 |
| IRRIGATED CROPLAND | 0 | 0 |
| IMPROVED PASTURE | 0 | 0 |
| NATIVE PASTURE | 1,917 | 129,206 |
| ORCHARD | 0 | 0 |
| OTHER | 0 | 0 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 |
| Totals: | 2,152 | $ 155,244 |
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| BARREN | 0 | 0 |
| DRY CROPLAND | 0 | 0 |
| IRRIGATED CROPLAND | 0 | 0 |
| IMPROVED PASTURE | 0 | 0 |
| NATIVE PASTURE | 0 | 0 |
| ORCHARD | 0 | 0 |
| OTHER | 0 | 0 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 |
| WILDLIFE | 0 | 0 |
| Totals: | 0 | $ 0 |