| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 0 | 0 | 0 | ||
| DRY CROP | 46,288 | 112.73 | 5,218,035 | 138.70 | 6,420,146 |
| BARREN | 264 | 10.20 | 2,692 | 10.20 | 2,692 |
| ORCHARD | 0 | 0 | 0 | ||
| IMPROVED PASTURE | 4,906 | 75.04 | 368,154 | 122.90 | 602,947 |
| NATIVE PASTURE | 519,858 | 69.42 | 36,090,209 | 72.40 | 37,637,719 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 603 | 79.56 | 47,974 | 79.56 | 47,974 |
| Category Totals: | 571,919 | $ 41,727,064 | $ 44,711,478 |
Ratio: 0.9333