Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
---|---|---|---|---|---|
IRRIGATED CROP | 0 | 0 | 0 | ||
DRY CROP | 20,798 | 149.90 | 3,117,705 | 97.08 | 2,019,070 |
BARREN | 0 | 0 | 0 | ||
ORCHARD | 0 | 0 | 0 | ||
IMPROVED PASTURE | 5,310 | 109.98 | 583,969 | 80.85 | 429,314 |
NATIVE PASTURE | 23,835 | 79.96 | 1,905,779 | 80.85 | 1,927,060 |
QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
WILDLIFE MANAGEMENT | 7,284 | 764,092 | 633,310 | ||
TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
OTHER | 0 | 0 | 0 | ||
Category Totals: | 57,227 | $ 6,371,545 | $ 5,008,754 |
Ratio: 1.2721
Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
---|---|---|
DRY CROPLAND | 3,639 | 353,274 |
IMPROVED PASTURE | 796 | 64,357 |
NATIVE PASTURE | 2,849 | 230,342 |
Totals: | 7,284 | $ 647,973 |