| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 257,214 | 57.35 | 14,751,853 | 80.57 | 20,723,732 |
| DRY CROP | 45,261 | 195.08 | 8,829,397 | 120.19 | 5,439,920 |
| BARREN | 0 | 0 | 0 | ||
| ORCHARD | 0 | 0 | 0 | ||
| IMPROVED PASTURE | 0 | 0 | 0 | ||
| NATIVE PASTURE | 611,840 | 26.37 | 16,135,251 | 23.58 | 14,427,187 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 40,021 | 3.84 | 153,868 | 3.84 | 153,868 |
| Category Totals: | 954,336 | $ 39,870,369 | $ 40,744,707 |
Ratio: 0.9785