| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 0 | 0 | 0 | ||
| DRY CROP | 27,235 | 203.88 | 5,552,760 | 147.36 | 4,013,350 |
| BARREN | 38,252 | 140.10 | 5,358,942 | 140.10 | 5,358,942 |
| ORCHARD | 2,461 | 550.19 | 1,354,019 | 550.19 | 1,354,019 |
| IMPROVED PASTURE | 25,215 | 189.67 | 4,782,449 | 111.13 | 2,802,143 |
| NATIVE PASTURE | 321,831 | 204.45 | 65,799,265 | 180.85 | 58,203,136 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 45,711 | 9,109,195 | 8,090,752 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 5 | 0.20 | 1 | 0.20 | 1 |
| Category Totals: | 460,710 | $ 91,956,631 | $ 79,822,343 |
Ratio: 1.1520
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| DRY CROPLAND | 5,218 | 768,924 |
| IMPROVED PASTURE | 0 | 0 |
| NATIVE PASTURE | 40,493 | 7,323,159 |
| Totals: | 45,711 | $ 8,092,083 |