| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 0 | 0 | 0 | ||
| DRY CROP | 37,302 | 78.84 | 2,940,932 | 45.94 | 1,713,654 |
| BARREN | 26,269 | 58.01 | 1,523,840 | 58.01 | 1,523,840 |
| ORCHARD | 1,154 | 270.12 | 311,720 | 270.12 | 311,720 |
| IMPROVED PASTURE | 42,960 | 88.31 | 3,793,888 | 110.09 | 4,729,466 |
| NATIVE PASTURE | 393,089 | 72.86 | 28,641,386 | 74.06 | 29,112,171 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 26,193 | 1,914,343 | 1,949,401 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 3,573 | 58.79 | 210,044 | 58.79 | 210,044 |
| Category Totals: | 530,540 | $ 39,336,153 | $ 39,550,296 |
Ratio: 0.9946
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| DRY CROPLAND | 1,042 | 47,869 |
| IMPROVED PASTURE | 1,599 | 176,034 |
| NATIVE PASTURE | 21,772 | 1,612,434 |
| Totals: | 24,413 | $ 1,836,337 |