Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
---|---|---|---|---|---|
IRRIGATED CROP | 100,295 | 670.93 | 67,290,564 | 688.49 | 69,052,105 |
DRY CROP | 18,511 | 372.09 | 6,887,805 | 357.17 | 6,611,574 |
BARREN | 20 | 55.00 | 1,100 | 55.00 | 1,100 |
ORCHARD | 391 | 373.27 | 145,950 | 373.27 | 145,950 |
IMPROVED PASTURE | 61,851 | 181.80 | 11,244,529 | 179.34 | 11,092,358 |
NATIVE PASTURE | 333,011 | 116.77 | 38,884,734 | 126.70 | 42,192,494 |
QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
WILDLIFE MANAGEMENT | 44,708 | 6,234,772 | 6,051,533 | ||
TIMBER AT PRODUCTIVITY | 550 | 68,250 | 68,250 | ||
TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
OTHER | 6,560 | 735.56 | 4,825,289 | 735.56 | 4,825,289 |
Category Totals: | 565,897 | $ 135,582,993 | $ 140,040,653 |
Ratio: 0.9682
Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
---|---|---|
DRY CROPLAND | 16 | 5,715 |
IRRIGATED CROPLAND | 193 | 132,879 |
IMPROVED PASTURE | 3,452 | 619,082 |
NATIVE PASTURE | 40,511 | 5,132,744 |
OTHER | 536 | 149,430 |
Totals: | 44,708 | $ 6,039,850 |