Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
---|---|---|---|---|---|
IRRIGATED CROP | 0 | 0 | 0 | ||
DRY CROP | 0 | 0 | 0 | ||
BARREN | 0 | 0 | 0 | ||
ORCHARD | 149 | 1764.16 | 262,860 | 1764.16 | 262,860 |
IMPROVED PASTURE | 0 | 0 | 0 | ||
NATIVE PASTURE | 1,279,716 | 16.26 | 20,808,070 | 11.89 | 15,215,823 |
QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
WILDLIFE MANAGEMENT | 95,522 | 1,719,170 | 1,158,929 | ||
TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
OTHER | 80 | 18.00 | 1,440 | 18.00 | 1,440 |
Category Totals: | 1,375,467 | $ 22,791,540 | $ 16,639,052 |
Ratio: 1.3698
Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
---|---|---|
BARREN | 0 | 0 |
DRY CROPLAND | 0 | 0 |
IRRIGATED CROPLAND | 0 | 0 |
IMPROVED PASTURE | 0 | 0 |
NATIVE PASTURE | 95,522 | 1,135,757 |
ORCHARD | 0 | 0 |
OTHER | 0 | 0 |
QUARANTINED LAND | 0 | 0 |
Totals: | 95,522 | $ 1,135,757 |
Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
---|---|---|
BARREN | 0 | 0 |
DRY CROPLAND | 0 | 0 |
IRRIGATED CROPLAND | 0 | 0 |
IMPROVED PASTURE | 0 | 0 |
NATIVE PASTURE | 0 | 0 |
ORCHARD | 0 | 0 |
OTHER | 0 | 0 |
QUARANTINED LAND | 0 | 0 |
WILDLIFE | 0 | 0 |
Totals: | 0 | $ 0 |