taxes Property Tax Assistance

2024 Field Studies Category Worksheet

143/Lavaca County
143-906/Ezzell ISD

CATEGORY E - STRATUM 0
$1 - $99,999,999,999



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
A0053 HENRY C G SUMMERS, ACRES 1.0000 13591 163,002 224,035 0.7276
A0053 HENRY C G SUMMERS, ACRES 10.9920 13613 157,067 183,985 0.8537
A0053 HENRY C G SUMMERS, ACRES 2.0000 13646 31,100 23,172 1.3421
A0053 HENRY C G SUMMERS, ACRES 38.5700 13700 116,004 117,601 0.9864
A0053 H C G SUMMERS, ACRES 17.4900 13736 251,553 161,873 1.5540
A0176 A G FOLEY & A0380 J ROBINSON, ACRES 97.7300 18329 11,918 8,118 1.4681
A0511 H L B WILLIAMS, ACRES 45.0400 200894590M 18,259 20,504 0.8905
A0228 GOTTLIEB HAMPEL, ACRES 2.4200 200957016 53,888 52,290 1.0306
A0214 JOSEPH HALL, ACRES 28.720 21823 90,768 113,389 0.8005
A0287 SEYMOUR C LYONS, ACRES 5.0900 24172 213,194 241,424 0.8831
A0380 JESSE ROBINSON, ACRES 5.7800 28061 192,826 220,189 0.8757
A0380 JESSE ROBINSON, ACRES 2.7500 28088 206,184 223,032 0.9245
A0405 PHILIP SMITH, ACRES 5.0000 29091 361,512 360,000 1.0042
BIG BRUSHY ACRES, LOT 3-4, ACRES 11.0900 30905 374,722 328,793 1.1397
A0184 JAMES C FITZHENRY, ACRES 27.4660 42069 135,640 118,992 1.1399
MH1 DEER OAKS SUBDIVISION, LOT 9, MH SER #BEL014904TX LABEL #NTA1997694, ACRES 10.8800 42135 165,266 157,988 1.0461
DEER OAKS SUBDIVISION, LOT 11, ACRES 10.8800 42137M 7,737 9,339 0.8285
DEER OAKS SUBDIVISION, LOT 18, ACRES 10.8800 42144 139,045 151,783 0.9161
A171 JAMES FRAZIER (PROPOSED OAK HOLLOW), ACRES 11.1430 44577M 113,623 141,459 0.8032
A0139 PATRICK DALTON, ACRES 2.0000 50159 83,181 101,455 0.8199
A0023 ANDREW KENT, ACRES 14.5320 60830 379,270 294,414 1.2882
A0519 NOAH ZUMWALT, ACRES 23.5690 61343 4,630 5,890 0.7861
STRATUM 0 TOTALS   3,270,389 3,259,725 1.0033

Category E - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTAD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTAD Value Category Ratio
0 R 22 652 3,270,389 3,259,725 88,673,102 1.0033 88,381,443  
Total   22 652 3,270,389 3,259,725 88,673,102   88,381,443 1.0033