Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
---|---|---|---|---|---|
IRRIGATED CROP | 33,651 | 307.73 | 10,355,357 | 115.00 | 3,869,865 |
DRY CROP | 50,166 | 97.78 | 4,905,275 | 77.17 | 3,871,310 |
BARREN | 0 | 0 | 0 | ||
ORCHARD | 0 | 0 | 0 | ||
IMPROVED PASTURE | 0 | 0 | 0 | ||
NATIVE PASTURE | 504,164 | 35.21 | 17,752,838 | 20.66 | 10,416,028 |
QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
WILDLIFE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | ||
TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
OTHER | 0 | 0 | 0 | ||
Category Totals: | 587,981 | $ 33,013,470 | $ 18,157,203 |
Ratio: 1.8182