Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
---|---|---|---|---|---|
IRRIGATED CROP | 0 | 0 | 0 | ||
DRY CROP | 35,672 | 164.01 | 5,850,476 | 158.68 | 5,660,433 |
BARREN | 0 | 0 | 0 | ||
ORCHARD | 0 | 0 | 0 | ||
IMPROVED PASTURE | 98,877 | 85.02 | 8,406,166 | 87.92 | 8,693,266 |
NATIVE PASTURE | 409,811 | 50.01 | 20,493,804 | 43.40 | 17,785,797 |
QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
WILDLIFE MANAGEMENT | 607 | 15,187 | 94,644 | ||
TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
OTHER | 98 | 49.77 | 4,877 | 49.77 | 4,877 |
Category Totals: | 545,065 | $ 34,770,510 | $ 32,239,017 |
Ratio: 1.0785
Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
---|---|---|
DRY CROPLAND | 607 | 96,319 |
Totals: | 607 | $ 96,319 |