| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 2,246 | 241.82 | 543,126 | 248.02 | 557,053 |
| DRY CROP | 99,980 | 86.75 | 8,673,295 | 87.45 | 8,743,251 |
| BARREN | 0 | 0 | 0 | ||
| ORCHARD | 0 | 0 | 0 | ||
| IMPROVED PASTURE | 0 | 0 | 0 | ||
| NATIVE PASTURE | 511,472 | 44.73 | 22,877,704 | 45.85 | 23,450,991 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 13,275 | 18.02 | 239,230 | 18.02 | 239,230 |
| Category Totals: | 626,973 | $ 32,333,355 | $ 32,990,525 |
Ratio: 0.9801