| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 5,809 | 278.18 | 1,615,950 | 286.51 | 1,664,337 |
| DRY CROP | 33,326 | 132.11 | 4,402,860 | 109.25 | 3,640,866 |
| BARREN | 6,182 | 7.21 | 44,550 | 7.21 | 44,550 |
| ORCHARD | 0 | 0 | 0 | ||
| IMPROVED PASTURE | 130 | 110.00 | 14,300 | 0.00 | 0 |
| NATIVE PASTURE | 610,558 | 50.34 | 30,736,630 | 30.00 | 18,316,740 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 320 | 64.72 | 20,710 | 64.72 | 20,710 |
| Category Totals: | 656,325 | $ 36,835,000 | $ 23,687,203 |
Ratio: 1.5551