Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
---|---|---|---|---|---|
IRRIGATED CROP | 0 | 0 | 0 | ||
DRY CROP | 3,286 | 23.16 | 76,119 | 23.40 | 76,892 |
BARREN | 56,024 | 3.00 | 168,129 | 3.00 | 168,129 |
ORCHARD | 0 | 0 | 0 | ||
IMPROVED PASTURE | 868 | 23.65 | 20,526 | 0.00 | 0 |
NATIVE PASTURE | 521,899 | 11.62 | 6,066,059 | 13.87 | 7,238,739 |
QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
WILDLIFE MANAGEMENT | 6,134 | 70,603 | 70,620 | ||
TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
OTHER | 0 | 0 | 0 | ||
Category Totals: | 588,211 | $ 6,401,436 | $ 7,554,380 |
Ratio: 0.8474
Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
---|---|---|
BARREN | 6,110 | 70,287 |
NATIVE PASTURE | 24 | 333 |
Totals: | 6,134 | $ 70,620 |