| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 0 | 0 | 0 | ||
| DRY CROP | 45,462 | 206.58 | 9,391,763 | 195.40 | 8,883,275 |
| BARREN | 24 | 15.67 | 376 | 15.67 | 376 |
| ORCHARD | 0 | 0 | 0 | ||
| IMPROVED PASTURE | 113,149 | 37.08 | 4,195,507 | 49.40 | 5,589,561 |
| NATIVE PASTURE | 99,308 | 16.76 | 1,664,513 | 13.40 | 1,330,727 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 8,911 | 210,310 | 217,174 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 1,653 | 319.91 | 528,804 | 319.91 | 528,804 |
| Category Totals: | 268,507 | $ 15,991,273 | $ 16,549,917 |
Ratio: 0.9662
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| DRY CROPLAND | 86 | 16,804 |
| IMPROVED PASTURE | 2,226 | 109,964 |
| NATIVE PASTURE | 6,005 | 80,467 |
| OTHER | 382 | 11,649 |
| Totals: | 8,699 | $ 218,884 |