| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 0 | 0 | 0 | ||
| DRY CROP | 28,480 | 316.83 | 9,023,368 | 314.60 | 8,959,808 |
| BARREN | 2,117 | 27.31 | 57,812 | 27.31 | 57,812 |
| ORCHARD | 0 | 0 | 0 | ||
| IMPROVED PASTURE | 18,898 | 116.70 | 2,205,327 | 126.60 | 2,392,487 |
| NATIVE PASTURE | 32,767 | 101.05 | 3,311,183 | 123.25 | 4,038,533 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 416,612 | 47,144,150 | 60,530,353 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 1,494 | 105.73 | 157,964 | 105.73 | 157,964 |
| Category Totals: | 500,368 | $ 61,899,804 | $ 76,136,957 |
Ratio: 0.8130
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| BARREN | 12,693 | 304,290 |
| DRY CROPLAND | 56,871 | 17,891,617 |
| IMPROVED PASTURE | 1,451 | 183,697 |
| NATIVE PASTURE | 340,950 | 42,022,088 |
| OTHER | 4,216 | 245,160 |
| Totals: | 416,181 | $ 60,646,852 |