| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 4,848 | 420.79 | 2,039,979 | 492.80 | 2,389,094 |
| DRY CROP | 41,659 | 183.06 | 7,626,009 | 167.30 | 6,969,551 |
| BARREN | 0 | 0 | 0 | ||
| ORCHARD | 0 | 0 | 0 | ||
| IMPROVED PASTURE | 51,696 | 112.43 | 5,812,082 | 162.20 | 8,385,091 |
| NATIVE PASTURE | 602,894 | 100.07 | 60,331,634 | 158.40 | 95,498,410 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 17,354 | 1,724,810 | 2,748,944 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 192 | 100.36 | 19,270 | 100.36 | 19,270 |
| Category Totals: | 718,643 | $ 77,553,784 | $ 116,010,360 |
Ratio: 0.6685
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| DRY CROPLAND | 0 | 0 |
| IRRIGATED CROPLAND | 0 | 0 |
| IMPROVED PASTURE | 0 | 0 |
| NATIVE PASTURE | 17,354 | 2,748,874 |
| Totals: | 17,354 | $ 2,748,874 |
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| BARREN | 0 | 0 |
| DRY CROPLAND | 0 | 0 |
| IRRIGATED CROPLAND | 0 | 0 |
| IMPROVED PASTURE | 0 | 0 |
| NATIVE PASTURE | 0 | 0 |
| ORCHARD | 0 | 0 |
| OTHER | 0 | 0 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 |
| WILDLIFE | 0 | 0 |
| Totals: | 0 | $ 0 |