| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 1,866 | 184.73 | 344,711 | 242.40 | 452,318 |
| DRY CROP | 0 | 0 | 0 | ||
| BARREN | 0 | 0 | 0 | ||
| ORCHARD | 0 | 0 | 0 | ||
| IMPROVED PASTURE | 8,197 | 61.83 | 506,838 | 68.40 | 560,675 |
| NATIVE PASTURE | 596,382 | 60.85 | 36,288,333 | 79.50 | 47,412,369 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 15 | 63.20 | 948 | 63.20 | 948 |
| Category Totals: | 606,460 | $ 37,140,830 | $ 48,426,310 |
Ratio: 0.7670