taxes Property Tax Assistance

2017 Stratified Ratio Detail

084/Galveston
084-902/Galveston ISD

Category A Totals

Stratum Comp
Code
Sample
Parcels
Stratum
Parcels
Sample
Local Value
Sample
PTAD Value
Stratum
Local Value
Stratum
Ratio
Stratum
PTAD Value
Category
Ratio
1 U 0 4,943 0 0 264,631,669   264,631,669
2 R 220 9,999 30,814,210 31,809,072 1,371,401,896 .9687 1,415,713,736
3 R 198 6,458 49,192,530 50,398,744 1,585,895,328 .9761 1,624,726,286
4 R 152 4,048 59,205,470 61,314,010 1,583,999,795 .9656 1,640,430,608
5 R 82 1,924 60,678,570 61,595,414 1,520,513,485 .9851 1,543,511,811
Total   652 27,372 199,890,780 205,117,240 6,326,442,173   6,489,014,110 .9749

Category B Totals

Stratum Comp
Code
Sample
Parcels
Stratum
Parcels
Sample
Local Value
Sample
PTAD Value
Stratum
Local Value
Stratum
Ratio
Stratum
PTAD Value
Category
Ratio
1 U 0 235 0 0 12,977,108   12,977,108
2 R 11 578 1,659,930 1,547,182 81,358,426 1.0729 75,830,391
3 R 10 282 3,609,220 3,906,284 87,694,961 .9240 94,907,966
4 R 8 24 29,803,000 37,160,523 85,586,339 .8020 106,716,133
5 R 6 11 47,657,550 62,807,841 80,814,850 .7588 106,503,492
Total   35 1,130 82,729,700 105,421,830 348,431,684   396,935,090 .8778

Category C1 Totals

Stratum Comp
Code
Sample
Parcels
Stratum
Parcels
Sample
Local Value
Sample
PTAD Value
Stratum
Local Value
Stratum
Ratio
Stratum
PTAD Value
Category
Ratio
1 U 0 4,373 0 0 20,735,740   20,735,740
2 R 56 4,029 1,336,800 1,431,400 97,267,790 .9339 104,152,254
3 R 40 1,730 2,311,600 2,468,864 100,386,150 .9363 107,215,796
4 R 34 839 4,327,850 4,568,100 108,130,728 .9474 114,134,186
5 R 17 328 5,296,100 5,227,600 116,475,091 1.0131 114,968,997
Total   147 11,299 13,272,350 13,695,964 442,995,499   461,206,973 .9605

Category F1 Totals

Stratum Comp
Code
Sample
Parcels
Stratum
Parcels
Sample
Local Value
Sample
PTAD Value
Stratum
Local Value
Stratum
Ratio
Stratum
PTAD Value
Category
Ratio
1 U 0 745 0 0 31,398,353   31,398,353
2 R 10 671 2,592,350 2,955,139 150,823,948 .8772 171,937,925
3 R 10 210 9,340,240 9,273,217 156,079,649 1.0072 154,963,909
4 R 9 57 24,658,840 24,699,016 157,687,240 .9984 157,939,944
5 R 6 20 51,584,780 68,237,900 169,675,760 .7560 224,438,836
Total   35 1,703 88,176,210 105,165,272 665,664,950   740,678,967 .8987