| Land Class | No.Acres | Reported Values $/ Acre | Reported Values | PTAD Values $/ Acre | PTAD Values | 
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 2,470 | 240 | 593,420 | 192 | 474,783 | 
| DRY CROP | 12,428 | 107 | 1,329,050 | 116 | 1,446,743 | 
| BARREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ORCHARD | 5,404 | 196 | 1,057,640 | 196 | 1,057,640 | 
| IMPROVED PASTURE | 37,692 | 108 | 4,085,792 | 120 | 4,529,448 | 
| NATIVE PASTURE | 57,750 | 92 | 5,291,008 | 96 | 5,568,255 | 
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| WILDLIFE MANAGEMENT | 3,273 | 0 | 304,110 | 0 | 335,463 | 
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OTHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Category Totals | 119,017 | $12,661,020 | $13,412,332 | 
Ratio: 0.9440