| Land Class | No.Acres | Reported Values $/ Acre | Reported Values | PTAD Values $/ Acre | PTAD Values | 
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 530 | 252.89 | 134,030 | 0.00 | 0 | 
| DRY CROP | 32,152 | 116.73 | 3,753,256 | 116.85 | 3,756,961 | 
| BARREN | 0 | 0 | 0 | ||
| ORCHARD | 0 | 0 | 0 | ||
| IMPROVED PASTURE | 2,564 | 65.36 | 167,590 | 57.04 | 146,251 | 
| NATIVE PASTURE | 522,797 | 22.14 | 11,575,608 | 21.31 | 11,140,804 | 
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 0 | 0 | 0 | ||
| Category Totals | 558,043 | $15,630,484 | $15,044,016 | 
Ratio: 1.0390