| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 16,285 | 147 | 2,394,060 | 93 | 1,521,019 |
| DRY CROP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORCHARD | 16 | 299 | 4,790 | 299 | 4,790 |
| IMPROVED PASTURE | 14,145 | 82 | 1,160,230 | 68 | 964,689 |
| NATIVE PASTURE | 16,314 | 36 | 591,920 | 37 | 605,249 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WILDLIFE MANAGEMENT | 906 | 0 | 40,760 | 0 | 35,610 |
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTHER | 153 | 1,633 | 249,850 | 1,633 | 249,850 |
| Category Totals: | 47,819 | $ 4,441,610 | $ 3,381,207 |
Ratio: 1.3136
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| BARREN | 0 | 0 |
| DRY CROPLAND | 0 | 0 |
| IRRIGATED CROPLAND | 0 | 0 |
| IMPROVED PASTURE | 0 | 0 |
| NATIVE PASTURE | 760 | 28,196 |
| ORCHARD | 0 | 0 |
| OTHER | 146 | 6,540 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 |
| Totals: | 906 | $ 34,736 |
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| BARREN | 0 | 0 |
| DRY CROPLAND | 0 | 0 |
| IRRIGATED CROPLAND | 0 | 0 |
| IMPROVED PASTURE | 0 | 0 |
| NATIVE PASTURE | 0 | 0 |
| ORCHARD | 0 | 0 |
| OTHER | 0 | 0 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 |
| WILDLIFE | 0 | 0 |
| Totals: | 0 | $ 0 |