Property ID | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|
TXG06 233754 | 136,320 | 133,230 | 1.0232 |
TXG06 235434 | 308,080 | 301,125 | 1.0231 |
TXG06 264658 | 525,480 | 514,339 | 1.0217 |
TXG06 276776 | 968,830 | 942,323 | 1.0281 |
TXG06 285498 | 1,114,949 | 1,114,844 | 1.0001 |
TXO06 001846 | 223,430 | 226,753 | 0.9853 |
TXO06 013469 | 255,380 | 255,579 | 0.9992 |
TXO06 014019 | 374,100 | 393,468 | 0.9508 |
TXO06 015622 | 841,720 | 865,099 | 0.9730 |
TXG06 250683 | 1,226,870 | 1,220,310 | 1.0054 |
TXG06 251179 | 1,462,399 | 1,456,665 | 1.0039 |
TXG06 252806 | 2,650,600 | 2,633,423 | 1.0065 |
TXG06 259959 | 1,227,850 | 1,200,497 | 1.0228 |
TXG06 261372 | 1,799,340 | 1,772,863 | 1.0149 |
TXG06 262932 | 1,769,720 | 1,796,805 | 0.9849 |
TXG06 283302 | 2,914,507 | 2,922,808 | 0.9972 |
TXG06 282719 | 5,857,640 | 5,836,162 | 1.0037 |
TXG06 285076 | 8,561,520 | 8,827,855 | 0.9698 |
TXG06 285810 | 9,836,240 | 9,833,617 | 1.0003 |
TXG06 285415 | 19,416,950 | 19,409,932 | 1.0004 |
Stratum 2 Totals | 61,471,925 | 61,657,697 | 0 |
Property ID | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|
TXG06 233754 | 136,320 | 133,230 | 1.0232 |
TXG06 235434 | 308,080 | 301,125 | 1.0231 |
TXG06 264658 | 525,480 | 514,339 | 1.0217 |
TXG06 276776 | 968,830 | 942,323 | 1.0281 |
TXG06 285498 | 1,114,949 | 1,114,844 | 1.0001 |
TXO06 001846 | 223,430 | 226,753 | 0.9853 |
TXO06 013469 | 255,380 | 255,579 | 0.9992 |
TXO06 014019 | 374,100 | 393,468 | 0.9508 |
TXO06 015622 | 841,720 | 865,099 | 0.9730 |
TXG06 250683 | 1,226,870 | 1,220,310 | 1.0054 |
TXG06 251179 | 1,462,399 | 1,456,665 | 1.0039 |
TXG06 252806 | 2,650,600 | 2,633,423 | 1.0065 |
TXG06 259959 | 1,227,850 | 1,200,497 | 1.0228 |
TXG06 261372 | 1,799,340 | 1,772,863 | 1.0149 |
TXG06 262932 | 1,769,720 | 1,796,805 | 0.9849 |
TXG06 283302 | 2,914,507 | 2,922,808 | 0.9972 |
TXG06 282719 | 5,857,640 | 5,836,162 | 1.0037 |
TXG06 285076 | 8,561,520 | 8,827,855 | 0.9698 |
TXG06 285810 | 9,836,240 | 9,833,617 | 1.0003 |
TXG06 285415 | 19,416,950 | 19,409,932 | 1.0004 |
Stratum 3 Totals | 61,471,925 | 61,657,697 | 0 |
Property ID | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|
TXG06 233754 | 136,320 | 133,230 | 1.0232 |
TXG06 235434 | 308,080 | 301,125 | 1.0231 |
TXG06 264658 | 525,480 | 514,339 | 1.0217 |
TXG06 276776 | 968,830 | 942,323 | 1.0281 |
TXG06 285498 | 1,114,949 | 1,114,844 | 1.0001 |
TXO06 001846 | 223,430 | 226,753 | 0.9853 |
TXO06 013469 | 255,380 | 255,579 | 0.9992 |
TXO06 014019 | 374,100 | 393,468 | 0.9508 |
TXO06 015622 | 841,720 | 865,099 | 0.9730 |
TXG06 250683 | 1,226,870 | 1,220,310 | 1.0054 |
TXG06 251179 | 1,462,399 | 1,456,665 | 1.0039 |
TXG06 252806 | 2,650,600 | 2,633,423 | 1.0065 |
TXG06 259959 | 1,227,850 | 1,200,497 | 1.0228 |
TXG06 261372 | 1,799,340 | 1,772,863 | 1.0149 |
TXG06 262932 | 1,769,720 | 1,796,805 | 0.9849 |
TXG06 283302 | 2,914,507 | 2,922,808 | 0.9972 |
TXG06 282719 | 5,857,640 | 5,836,162 | 1.0037 |
TXG06 285076 | 8,561,520 | 8,827,855 | 0.9698 |
TXG06 285810 | 9,836,240 | 9,833,617 | 1.0003 |
TXG06 285415 | 19,416,950 | 19,409,932 | 1.0004 |
Stratum 4 Totals | 61,471,925 | 61,657,697 | 0 |
Property ID | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|
TXG06 233754 | 136,320 | 133,230 | 1.0232 |
TXG06 235434 | 308,080 | 301,125 | 1.0231 |
TXG06 264658 | 525,480 | 514,339 | 1.0217 |
TXG06 276776 | 968,830 | 942,323 | 1.0281 |
TXG06 285498 | 1,114,949 | 1,114,844 | 1.0001 |
TXO06 001846 | 223,430 | 226,753 | 0.9853 |
TXO06 013469 | 255,380 | 255,579 | 0.9992 |
TXO06 014019 | 374,100 | 393,468 | 0.9508 |
TXO06 015622 | 841,720 | 865,099 | 0.9730 |
TXG06 250683 | 1,226,870 | 1,220,310 | 1.0054 |
TXG06 251179 | 1,462,399 | 1,456,665 | 1.0039 |
TXG06 252806 | 2,650,600 | 2,633,423 | 1.0065 |
TXG06 259959 | 1,227,850 | 1,200,497 | 1.0228 |
TXG06 261372 | 1,799,340 | 1,772,863 | 1.0149 |
TXG06 262932 | 1,769,720 | 1,796,805 | 0.9849 |
TXG06 283302 | 2,914,507 | 2,922,808 | 0.9972 |
TXG06 282719 | 5,857,640 | 5,836,162 | 1.0037 |
TXG06 285076 | 8,561,520 | 8,827,855 | 0.9698 |
TXG06 285810 | 9,836,240 | 9,833,617 | 1.0003 |
TXG06 285415 | 19,416,950 | 19,409,932 | 1.0004 |
Stratum 5 Totals | 61,471,925 | 61,657,697 | 0 |
Catg | Stratum | Comp Code | Sample Parcels | Stratum Parcels | Sample Local Value | Sample PTAD Value | Stratum Local Value | Stratum Ratio | Stratum PTAD Value | Category Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 1 | U | 0 | 0 | 0 | 401 | 5,684,780 | 1 | 5,684,780 | |
G1 | 2 | R | 9 | 4,748,289 | 4,746,760 | 78 | 27,318,512 | 1.0003 | 27,310,319 | |
G1 | 3 | R | 7 | 13,051,286 | 13,003,371 | 16 | 26,952,025 | 1.0037 | 26,852,670 | |
G1 | 4 | R | 3 | 24,255,400 | 24,497,634 | 4 | 31,250,880 | 0.9901 | 31,563,357 | |
G1 | 5 | C | 1 | 19,416,950 | 19,409,932 | 1 | 19,416,950 | 1.0004 | 19,409,932 | |
Total | 20 | 61,471,925 | 61,657,697 | 500 | 110,623,147 | 110,821,058 | 0.9982 |
In 2015, the Texas Legislature passed House Bill 855, which requires state agencies to publish a list of the three most commonly used Web browsers on their websites. The Texas Comptroller’s most commonly used Web browsers are Google Chrome, Microsoft Internet Explorer and Apple Safari.
We support: