Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
ANITA PARK, BLOCK 2, LOT 24, 1707 HUBBARD, | 10028 | 51,580 | 32,500 | 1.5871 |
BLAKE ADDITION, BLOCK B, LOT 4, 1841 BELMONT | 10271 | 35,210 | 67,500 | 0.5216 |
BROOKSIDE ADDITION, BLOCK 2, LOT 18-19, 381 2 | 10366 | 46,270 | 60,000 | 0.7712 |
BYERS ADDITION, BLOCK A, LOT 8, 1434 MARGARET | 10467 | 25,550 | 16,000 | 1.5969 |
FITZHUGH ADDITION, BLOCK 3, LOT 2-A, 920 FITZ | 11411M | 40,000 | 67,275 | 0.5946 |
GIBBONS PARK, BLOCK 3, LOT 16, 635 CEDAR, ACR | 11797 | 27,440 | 20,000 | 1.372 |
GIBBONS PARK, BLOCK 5, LOT 18, 815 E OAK | 11853 | 40,460 | 43,000 | 0.9409 |
HILLCREST ADDITION, BLOCK 3, LOT 24, 2225 BAL | 12216 | 44,340 | 53,100 | 0.8350 |
LAMESA HEIGHTS, BLOCK A, LOT 18, 2275 BELLA V | 12753 | 53,620 | 52,500 | 1.0213 |
LOCUST HILL, BLOCK 4, LOT 3, 504 BROWN ST | 12863 | 24,330 | 25,000 | 0.9732 |
CITY OF PARIS, BLOCK 29, LOT 15-A, 603 E HOUS | 13773 | 24,540 | 26,863 | 0.9135 |
CITY OF PARIS, BLOCK 32-A, LOT 16, 214 NE 11T | 13821 | 25,330 | 30,000 | 0.8443 |
CITY OF PARIS, BLOCK 33, LOT 3, 1328 PINE BLU | 13857 | 32,220 | 19,500 | 1.6523 |
CITY OF PARIS, BLOCK 36, LOT 1, 510 PINE BLUF | 13953 | 47,060 | 30,000 | 1.5687 |
CITY OF PARIS, BLOCK 36, LOT 4, 574 PINE BLUF | 13956 | 38,260 | 23,000 | 1.6635 |
CITY OF PARIS, BLOCK 49, LOT 5, 1230 GRAHAM | 14159 | 39,190 | 25,000 | 1.5676 |
CITY OF PARIS, BLOCK 56, LOT 6, 218 W PLUM | 14287 | 27,210 | 15,000 | 1.814 |
CITY OF PARIS, BLOCK 112-E, LOT 5, 1230 E HEA | 15816 | 30,510 | 17,000 | 1.7947 |
CITY OF PARIS, BLOCK 165, LOT 5, 1421 CEDAR | 16710 | 22,000 | 15,550 | 1.4148 |
CITY OF PARIS, BLOCK 178, LOT 12, 442 S MAIN | 16891 | 54,960 | 30,000 | 1.832 |
CITY OF PARIS, BLOCK 234, LOT 21 & PT 22, 114 | 17764 | 27,090 | 24,000 | 1.1288 |
CITY OF PARIS, BLOCK 248-B, LOT 7, 830 20TH S | 17934 | 44,420 | 53,000 | 0.8381 |
CITY OF PARIS, BLOCK 252, LOT 2, 1740 E WASHI | 18015 | 53,690 | 42,000 | 1.2783 |
CITY OF PARIS, BLOCK 253-A, LOT 1-A, 1885 JAC | 18063 | 34,160 | 30,000 | 1.1387 |
CITY OF PARIS, BLOCK 253-A, LOT 6, 1860 CEDAR | 18070 | 35,370 | 45,000 | 0.786 |
CITY OF PARIS, BLOCK 253-D, LOT 4, 1139 SE 22 | 18120 | 55,430 | 67,500 | 0.8212 |
CITY OF PARIS, BLOCK 253-D, LOT 5, 1121 22ND | 18121 | 48,310 | 56,880 | 0.8493 |
CITY OF PARIS, BLOCK 259, LOT 7, 2611 E CHERR | 18271 | 39,980 | 67,000 | 0.5967 |
CITY OF PARIS, BLOCK 268, LOT 5, 1209 MARTIN | 18354 | 34,750 | 31,000 | 1.1210 |
PICKARD ADDITION, BLOCK 3, LOT PT 1, ACRES .3 | 19099 | 29,390 | 49,900 | 0.5890 |
SPERRY'S 1ST ADDITION, BLOCK 9, LOT 4-A, 205 | 19659 | 39,220 | 35,000 | 1.1206 |
WESTERN OAKS, BLOCK 1, LOT 12, 74 NW 29TH | 20502 | 55,280 | 55,000 | 1.0051 |
WILLIS ADDITION, BLOCK B, LOT PT 7 & PT 6, 15 | 20752 | 44,810 | 51,000 | 0.8786 |
CITY OF PARIS, BLOCK 333, LOT 5-A, A162 I CRU | 21066 | 49,500 | 50,000 | 0.99 |
STRATUM 2 TOTALS | 1,321,480 | 1,326,068 | 0.9965 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
BAKER ADDITION, BLOCK B, LOT 1, 23RD & CLARKS | 10086 | 79,230 | 75,000 | 1.0564 |
BAKER HEIGHTS, BLOCK 1, LOT 13, 965 SE 20TH, | 10106 | 65,000 | 65,000 | 1 |
CEDAR PARK, BLOCK A, LOT 18, 2205 SE 40TH | 105690 | 56,380 | 80,000 | 0.7048 |
GREENBRIAR ADDITION, BLOCK B, LOT 11, 360 SW | 11932 | 70,870 | 83,000 | 0.8539 |
HILLCREST ADDITION, BLOCK 6, LOT 32-B, 1260 N | 12271 | 75,530 | 70,500 | 1.0713 |
JOHNSON WOODS EST, BLOCK C, LOT 17, 3001 CARS | 12606 | 63,710 | 50,000 | 1.2742 |
KAYWOOD VILLAGE, BLOCK B, LOT 7, 170 SW 45TH | 12668 | 62,630 | 95,000 | 0.6593 |
CITY OF PARIS, BLOCK 79-A, LOT 8, 510 NW 3RD | 15078 | 59,480 | 53,000 | 1.1223 |
CITY OF PARIS, BLOCK 225, LOT 1, 2126 CLEVELA | 17536 | 74,180 | 40,000 | 1.8545 |
CITY OF PARIS, BLOCK 253-A, LOT 2-B, 1845 JAC | 18067 | 72,650 | 86,000 | 0.8448 |
CITY OF PARIS, BLOCK 253-B, LOT 27, 1050 23RD | 18101 | 84,180 | 105,000 | 0.8017 |
CITY OF PARIS, BLOCK 257-A, LOT 11, 2411 PINE | 18186 | 56,620 | 65,000 | 0.8711 |
PINE MILL VILLAGE, BLOCK E, LOT 19, 330 34TH | 19221 | 67,100 | 89,900 | 0.7464 |
PINE MILL VILLAGE, BLOCK F, LOT 18, 335 NE 34 | 19246 | 78,570 | 116,000 | 0.6773 |
TEXAS & PACIFIC ADDITION, BLOCK 1-A, LOT 3, 1 | 19944 | 65,770 | 75,000 | 0.8769 |
CITY OF PARIS, BLOCK 188-A-1, LOT PT 4, ACRES | 405772 | 60,920 | 75,000 | 0.8123 |
STRATUM 3 TOTALS | 1,092,820 | 1,223,400 | 0.8933 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
WESTGATE ADDITION, BLOCK B, LOT 3, 3915 SAGE | 101809 | 103,250 | 136,500 | 0.7564 |
WESTGATE ADDITION, BLOCK B, LOT 9, 4035 SAGE | 101815 | 111,030 | 159,000 | 0.6983 |
BLAKE ADDITION, BLOCK E, LOT 4, 1775 FAIRFAX | 10301 | 84,430 | 107,000 | 0.7891 |
BROOKSIDE ADDITION, BLOCK 5, LOT 21,22,23,24, | 10393 | 107,250 | 140,000 | 0.7661 |
DORCHESTER PLACE, BLOCK A, LOT 10, 310 34TH S | 10847 | 115,580 | 118,086 | 0.9788 |
DORCHESTER PLACE, BLOCK B, LOT 1, 3310 CLEVEL | 10851 | 103,880 | 95,000 | 1.0935 |
DORCHESTER PLACE, BLOCK B, LOT 11, 345 35TH S | 10861 | 118,380 | 155,000 | 0.7637 |
DORCHESTER PLACE, BLOCK B, LOT 17, 225 35TH S | 10867 | 92,970 | 129,900 | 0.7157 |
JOHNSON WOODS EST, BLOCK C, LOT 3 & PT OF 4, | 12593 | 85,300 | 139,000 | 0.6137 |
JOHNSON WOODS EST, BLOCK D, LOT 11, 3025 PRID | 12618 | 85,310 | 110,000 | 0.7755 |
JOHNSON WOODS EST, BLOCK H, LOT 1, 1085 JOHNS | 12642 | 112,800 | 178,500 | 0.6319 |
LAMESA HEIGHTS, BLOCK D, LOT 14, 2210 SYCAMOR | 12799 | 117,920 | 116,750 | 1.0100 |
NORTH PARK ESTATES, BLOCK F, LOT 13, 1115 36T | 13576 | 106,690 | 140,500 | 0.7594 |
NORTH PARK ESTATES, BLOCK F, LOT 21, 1315 36T | 13584 | 106,580 | 142,000 | 0.7506 |
CITY OF PARIS, BLOCK 65, LOT 1, 655 FITZHUGH | 14563 | 101,800 | 98,500 | 1.0335 |
CITY OF PARIS, BLOCK 155, LOT 8, 335 W WASHIN | 16505 | 88,790 | 57,500 | 1.5442 |
CITY OF PARIS, BLOCK 253-B, LOT 25, 2221 CEDA | 18099 | 112,590 | 129,000 | 0.8728 |
CITY OF PARIS, BLOCK 287, LOT 10, 3555 AUDUBO | 18467 | 117,430 | 127,857 | 0.9184 |
CITY OF PARIS, BLOCK 295, LOT 5-A, 1090 33RD | 18521 | 115,950 | 152,000 | 0.7628 |
PARHAM PARK #5, BLOCK J, LOT 11, 640 WILBURN | 19013 | 100,510 | 150,000 | 0.6701 |
C C RAINEY ADDITION, BLOCK B, LOT 3, 3230 E H | 19344 | 108,980 | 131,400 | 0.8294 |
CITY OF PARIS, BLOCK 333, LOT 4, A162 I CRUIS | 21039 | 93,490 | 125,000 | 0.7479 |
STRATUM 4 TOTALS | 2,290,910 | 2,838,493 | 0.8071 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
THE MEADOWS, BLOCK A, LOT 15, 3925 OLEANDER | 103823 | 191,030 | 215,000 | 0.8885 |
THE MEADOWS, BLOCK C, LOT 4, 325 SE 42ND | 103838 | 191,000 | 225,900 | 0.8455 |
OAK CREEK #3, BLOCK G, LOT 8, 3035 WOOD HOLLO | 105570 | 206,540 | 176,000 | 1.1735 |
OAK CREEK #7, BLOCK J, LOT 6, ACRES .317 | 111008 | 231,250 | 288,000 | 0.8030 |
HILLCREST ADDITION, BLOCK 3, LOT 17, 2455 KES | 12210 | 126,930 | 109,000 | 1.1645 |
MORNINGSIDE ESTATES, BLOCK B, LOT 8, 3745 BRA | 13290 | 129,350 | 140,000 | 0.9239 |
MORNINGSIDE ESTATES, BLOCK C, LOT 8, 4125 HOL | 13298 | 284,640 | 205,500 | 1.3851 |
MORNINGSIDE ESTATES, BLOCK D, LOT 10, 4025 MI | 13314 | 134,860 | 173,444 | 0.7775 |
MORNINGSIDE ESTATES, BLOCK I, LOT 2, 825 38TH | 13360 | 207,570 | 185,000 | 1.122 |
MORNINGSIDE ESTATES, BLOCK J, LOT 3, 835 39TH | 13375 | 128,500 | 140,000 | 0.9179 |
CITY OF PARIS, BLOCK 147, LOT 4, 722 CHURCH | 16402M | 233,170 | 337,201 | 0.6915 |
CITY OF PARIS, BLOCK 158, LOT 2, 854 S CHURCH | 16551 | 375,120 | 405,000 | 0.9262 |
PARHAM PARK #4, BLOCK H, LOT 5, 610 SE 32ND | 18998 | 127,870 | 172,000 | 0.7434 |
TANGLEWOOD ADDITION, BLOCK O, LOT 5, 3094 MAH | 20168 | 157,060 | 189,900 | 0.8271 |
TANGLEWOOD ADDITION, BLOCK P, LOT 1 & 1-A, 30 | 20174 | 283,610 | 284,000 | 0.9986 |
TANGLEWOOD ADDITION, BLOCK S, LOT 7, 3115 STA | 20221 | 428,680 | 397,698 | 1.0779 |
TANGLEWOOD ADDITION, BLOCK T, LOT 2, 925 LAUR | 20230 | 141,580 | 184,000 | 0.7695 |
TANGLEWOOD ADDITION, BLOCK T, LOT 6, 1035 LAU | 20234 | 174,590 | 227,000 | 0.7691 |
WESTWOOD ADDITION, BLOCK D, LOT 1, 3605 W HOU | 20662 | 160,930 | 142,788 | 1.1271 |
MORNINGSIDE ESTATES, BLOCK O, LOT 13, 4130 BR | 22053 | 146,250 | 145,000 | 1.0086 |
EASTFIELD ESTATES, BLOCK A, LOT PT 16, 3225 R | 39602 | 136,420 | 124,257 | 1.0979 |
MORNINGSIDE ESTATES, BLOCK O, LOT 15, 4150 BR | 39620 | 191,470 | 173,000 | 1.1068 |
MORNINGSIDE ESTATES, BLOCK O, LOT 18, 4115 MI | 39623 | 135,490 | 176,000 | 0.7698 |
THE MEADOWS, BLOCK B, LOT 1, 4135 JASMINE | 39733 | 198,360 | 217,600 | 0.9116 |
STRATUM 5 TOTALS | 4,722,270 | 5,033,288 | 0.9382 |
Stratum | Comp Code | Sample Parcels | Stratum Parcels | Sample Local Value | Sample PTAD Value | Stratum Local Value | Stratum Ratio | Stratum PTAD Value | Category Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | 0 | 1334 | 0 | 0 | 1 | 18,629,496 | ||
2 | R | 34 | 2756 | 1,321,480 | 1,326,068 | 0.9965 | 100,210,794 | ||
3 | R | 16 | 1413 | 1,092,820 | 1,223,400 | 0.8933 | 109,385,973 | ||
4 | R | 22 | 1169 | 2,290,910 | 2,838,493 | 0.8071 | 145,741,581 | ||
5 | R | 24 | 745 | 4,722,270 | 5,033,288 | 0.9382 | 141,516,766 | ||
Total | 96 | 7,417 | 9,427,480 | 10,421,249 | 466,603,102 | 515,484,610 | 0.9052 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
RIDGECREST ADDITION, BLOCK A, LOT 7, 645 NE 26TH | 101385 | 92,730 | 89,411 | 1.0371 |
BELAIRE ADDITION, BLOCK E, LOT 2, 115 & 125 SE 24TH | 10330 | 60,100 | 80,429 | 0.7472 |
COLONIAL ADDITION, BLOCK 7, LOT 1 & 14, NW 16TH | 10725 | 62,800 | 104,799 | 0.5992 |
GIBBONS-BRADEN ADDITION, BLOCK 11, LOT 1, 1040 & 1042 SE 16TH | 11638 | 74,700 | 74,856 | 0.9979 |
CITY OF PARIS, BLOCK 32-E, LOT 1, 128 & 130 NE 12TH CAUSE 70116 | 13851 | 59,490 | 76,852 | 0.7741 |
CITY OF PARIS, BLOCK 33-A, LOT 12, 1334, 1336, 1338 & 1340 E PRICE | 13873 | 57,170 | 65,125 | 0.8779 |
EASTFIELD ESTATES, BLOCK D, LOT 6, 630-634 NE 34TH CAUSE 69950 | 22116 | 73,670 | 81,510 | 0.9038 |
JEFFERSON HEIGHTS, BLOCK B, LOT 1-B, 2540 & 2542 41ST S E | 22652 | 63,700 | 72,236 | 0.8818 |
SPRINGLAKE ADDITION, BLOCK 7, LOT 5, COLLEGIATE ST | 400157 | 103,460 | 98,976 | 1.0453 |
STRATUM 2 TOTALS | 647,820 | 744,194 | 0.8705 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
MILLER'S PLACE II, LOT 12, ACRES .2095 | 109442 | 112,700 | 126,183 | 0.8931 |
HILLTOP SUBDIVISION #2, BLOCK D, LOT 2 | 122978 | 122,550 | 130,189 | 0.9413 |
CITY OF PARIS, BLOCK 43, LOT 5, 205 NW 3RD | 14034 | 123,960 | 129,481 | 0.9574 |
CITY OF PARIS, BLOCK 102, LOT 4, 1304-1308-1312-1318 LAMAR | 15574 | 164,200 | 212,591 | 0.7724 |
TOWN NORTH ESTATES, BLOCK 10, LOT 2, 2935-2937 KESSLER | 20366 | 193,150 | 196,486 | 0.9830 |
TOWN NORTH ESTATES, BLOCK 10, LOT 3-4, 1320 & 1330 NE 29TH | 20367 | 173,010 | 210,305 | 0.8227 |
WILLOWCREST #1, BLOCK B, LOT 2, 2520 & 2522 KESSLER | 39750 | 115,120 | 110,704 | 1.0399 |
SPRINGLAKE ADDITION, BLOCK 7, LOT 6, COLLEGIATE ST | 400158 | 119,910 | 140,204 | 0.8553 |
HILLTOP, BLOCK B, LOT 5 | 404924 | 130,710 | 130,189 | 1.0040 |
STRATUM 3 TOTALS | 1,255,310 | 1,386,332 | 0.9055 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
CITY OF PARIS, BLOCK 45-A, LOT 12, 750 BONHAM | 14089 | 667,940 | 676,507 | 0.9873 |
CITY OF PARIS, BLOCK 103-A, LOT 6-7, 200 SE 13TH | 15639 | 418,280 | 414,502 | 1.0091 |
CITY OF PARIS, BLOCK 115, LOT 6, 717-731 E SHERMAN | 15887 | 247,270 | 251,860 | 0.9818 |
CITY OF PARIS, BLOCK 123, LOT 14 & PT OF 9, 420 & 440 GRAND AVE | 16041 | 301,030 | 657,157 | 0.4581 |
CITY OF PARIS, BLOCK 222-A, LOT 14 & 15, 123-125,127-129,131-133 NE 25TH | 17454 | 309,760 | 386,312 | 0.8018 |
CITY OF PARIS, BLOCK 222-A, LOT 16, 135-149 NE 25TH | 17456 | 343,330 | 386,312 | 0.8887 |
CITY OF PARIS, BLOCK 222-B, LOT 11 12 12A, 2650 E PRICE | 17480 | 285,970 | 283,863 | 1.0074 |
CITY OF PARIS, BLOCK 227-C, LOT 2, 1973 E BOOTH | 17611 | 331,240 | 533,455 | 0.6209 |
STRATUM 4 TOTALS | 2,904,820 | 3,589,968 | 0.8091 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
HAYES HEIGHTS, BLOCK 1, LOT 6 THRU 9, 3095 LAMAR | 12037 | 1,142,240 | 1,946,691 | 0.5868 |
JOHNSON WOODS EST, BLOCK A, LOT 14 THRU 19, THE GARDEN #1, 2905 CLARKSVILLE ST | 12574 | 927,650 | 876,972 | 1.0578 |
CITY OF PARIS, BLOCK 249, LOT 27, 3125 CLARKSVILLE, ACRES 4.784 SPANISH OAKS APTS | 17971 | 1,851,860 | 4,720,058 | 0.3923 |
CITY OF PARIS, BLOCK 296, LOT 14 & 15, 3275 LAMAR AVENUE | 18561 | 1,362,900 | 2,187,077 | 0.6232 |
S31007 PARIS RETIREMENT VILLAGE, TRACT 1, ACRES 9.292 | 402811 | 926,860 | 1,631,241 | 0.5682 |
STRATUM 5 TOTALS | 6,211,510 | 11,362,039 | 0.5467 |
Stratum | Comp Code | Sample Parcels | Stratum Parcels | Sample Local Value | Sample PTAD Value | Stratum Local Value | Stratum Ratio | Stratum PTAD Value | Category Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 2,408,305 | ||
2 | R | 9 | 138 | 647,820 | 744,194 | 0.8705 | 12,098,334 | ||
3 | R | 9 | 106 | 1,255,310 | 1,386,332 | 0.9055 | 15,746,472 | ||
4 | R | 8 | 35 | 2,904,820 | 3,589,968 | 0.8091 | 15,005,624 | ||
5 | R | 5 | 12 | 6,211,510 | 11,362,039 | 0.5467 | 32,654,381 | ||
Total | 31 | 378 | 11,019,460 | 17,082,533 | 57,191,535 | 77,913,116 | 0.7340 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
CITY OF PARIS, BLOCK 249, LOT 10-A & PT OF 10, 2550 LAMAR AVE | 101043 | 248,230 | 276,000 | 0.8994 |
CITY OF PARIS, BLOCK 266, LOT 10-F, 2320 NE LOOP 286, ACRES .408 | 109686 | 150,010 | 163,376 | 0.9182 |
ELLA KAY ADDITION BLK C LOT 42270-2290 N E LOOP 286 | 11232 | 156,300 | 225,000 | 0.6947 |
HAYES HEIGHTS, BLOCK 1, LOT E 90' OF 2, 3025 LAMAR AVE | 12033 | 138,280 | 199,265 | 0.6940 |
CITY OF PARIS, BLOCK 7, LOT 6, LAMAR & N MAIN | 13667 | 174,580 | 204,151 | 0.8552 |
COP BLK 13 LOT 4A AC .0821 | 13690 | 85,600 | 176,000 | 0.4864 |
CITY OF PARIS, BLOCK 14, LOT 5 & 5-A, LAMAR & 2ND | 13696 | 165,360 | 166,602 | 0.9925 |
CITY OF PARIS, BLOCK 14, LOT 8, 123 CLARKSVILLE | 13698 | 132,020 | 128,549 | 1.0270 |
CITY OF PARIS, BLOCK 40, LOT 1, 274 N MAIN | 14003 | 159,750 | 196,822 | 0.8116 |
CITY OF PARIS, BLOCK 42, LOT 5, 202 NW 3RD | 14027 | 75,340 | 89,807 | 0.8389 |
CITY OF PARIS, BLOCK 91, LOT 13, 790 N MAIN, ACRES .433 | 15330 | 75,260 | 117,746 | 0.6392 |
COP BLK 285 LOT 5 3140 LAMAR AVE | 18422 | 116,410 | 123,880 | 0.9397 |
CITY OF PARIS, BLOCK 296, LOT 6, 3185 LAMAR AVE | 18554 | 229,570 | 228,024 | 1.0068 |
CITY OF PARIS, BLOCK 315, LOT 2 & PT OF 4, NE LOOP 286 | 18735 | 80,590 | 85,550 | 0.9420 |
CITY OF PARIS, BLOCK 316, LOT 11-A, 3420 LOOP 286 NE | 18760 | 206,250 | 221,131 | 0.9327 |
CITY OF PARIS, BLOCK 344, LOT 2, A162 I CRUISE SURVEY, 4635 BONHAM ST, ACRES 9.64 | 21034 | 129,000 | 147,000 | 0.8776 |
STRATUM 2 TOTALS | 2,322,550 | 2,748,903 | 0.8449 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
CITY OF PARIS, BLOCK 319, LOT PT OF 1, FM 195, ACRES .8 | 109982 | 425,920 | 463,609 | 0.9187 |
CITY OF PARIS, BLOCK 103, LOT 19, LAND ONLY IMP ON ACCT 15633 | 119282 | 444,370 | 493,740 | 0.9000 |
CITY OF PARIS, BLOCK 111, LOT 9, LAND ONLY, IMP IS ACCT 15730 | 119293 | 384,310 | 427,005 | 0.9000 |
COPLIN SQUARE, BLOCK A, LOT 1 | 120403 | 328,100 | 375,265 | 0.8743 |
MORNINGSIDE NORTH #2, BLOCK B, LOT 1, ACRES 1.291 | 122121 | 560,090 | 544,848 | 1.0280 |
WALNUT CREEK BUSINESS PARK 266 ADDITION, BLOCK A, LOT 1, ACRES 1.415 | 124154 | 485,990 | 525,149 | 0.9254 |
COP BLK 6 LOT 7 36 CLARKSVILLE ST | 13657 | 444,260 | 445,000 | 0.9983 |
CITY OF PARIS, BLOCK 32-D, LOT 1-2-3, 1215 LAMAR AVE, ACRES 1.122 | 13849 | 301,520 | 247,999 | 1.2158 |
CITY OF PARIS, BLOCK 44, LOT 2, 650 BONHAM | 14044 | 680,940 | 1,183,535 | 0.5753 |
CITY OF PARIS, BLOCK 108, LOT 9 & 9-A, 750 CLARKSVILLE | 15702 | 286,390 | 377,709 | 0.7582 |
CITY OF PARIS, BLOCK 249, LOT PT 28-D, 1017 S COLLEGIATE CAUSE 86501 | 17977 | 607,930 | 790,833 | 0.7687 |
CITY OF PARIS, BLOCK 316, LOT 9-B, 9-C, & S PT OF 8 | 18753 | 408,730 | 423,111 | 0.9660 |
CITY OF PARIS, BLOCK 321, LOT 6, NE LOOP 286 & SPUR 139, ACRES 1.3548 | 18803 | 507,930 | 520,283 | 0.9763 |
WARREN ADDITION, BLOCK 1, LOT 4, 1726 BONHAM, ACRES 1.506 | 20433 | 626,900 | 838,483 | 0.7477 |
SSLA COMMERCIAL ADDITION, LOT 4, 2855 NE LOOP 286 | 39551 | 342,490 | 385,966 | 0.8874 |
STRATUM 3 TOTALS | 6,835,870 | 8,042,535 | 0.8500 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
CITY OF PARIS, BLOCK 313, LOT 2-B, 5100 S E LOOP 286 | 102127 | 1,191,740 | 1,325,411 | 0.8991 |
CITY OF PARIS, BLOCK 313, LOT 2-C, 5050 SE LOOP 286, ACRES 2.99 | 106061 | 1,035,550 | 1,099,181 | 0.9421 |
CITY OF PARIS, BLOCK 317, LOT 2-B & 2-C, A524 LEACH SUR 3411 NE LOOP 286, ACRES 6.0 | 108767 | 1,385,720 | 1,240,679 | 1.1169 |
CITY OF PARIS, BLOCK 313, LOT 2-F, 3680 LAMAR (CVS), ACRES 1.635 | 110895 | 1,608,750 | 1,847,078 | 0.8710 |
B.D.T. SUBDIVISION, BLOCK A, LOT 1 | 115948 | 1,446,720 | 1,700,271 | 0.8509 |
OAK RIDGE 318 ADDITION, BLOCK A, LOT 2, NE LOOP 286 & CENTER ST, ACRES 1.47 | 124049 | 904,178 | 1,475,658 | 0.6127 |
CITY OF PARIS, BLOCK 102, LOT 13,14,14A & 15, 1518 LAMAR AVE | 15583 | 853,735 | 1,393,862 | 0.6125 |
PLATINUM PLACE, BLOCK A, LOT PT OF 1, 125 NE 27TH, ACRES .6868 | 17477 | 910,600 | 988,559 | 0.9211 |
CITY OF PARIS, BLOCK 249, LOT 17-B, 200 S COLLEGIATE | 17951 | 1,194,620 | 1,112,361 | 1.0739 |
PEOPLES BANK PLACE 286, BLOCK A, LOT 1, 2805 LAMAR AVE | 18430 | 1,093,240 | 1,063,963 | 1.0275 |
PARK PLACE LOT 3 & 6 AC 5.9418 | 18578 | 1,182,100 | 1,268,324 | 0.9320 |
COP BLK 315 LOT PT 1-A & 1 B 3755 NE LOOP 286 AC 2.697 | 18734 | 1,319,811 | 2,500,000 | 0.5279 |
Imported Legal | 18767 | 1,198,499 | 1,760,695 | 0.6807 |
EAST PARK CENTER, LOT 4, 3235 NE LOOP 286, ACRES 3.065 | 39571 | 1,317,560 | 1,401,456 | 0.9401 |
CITY OF PARIS, BLOCK 315, LOT 1, A208 CROW SURVEY, 3601 LAMAR AVE, ACRES 1.62 | 39585 | 1,600,520 | 1,887,395 | 0.8480 |
STRATUM 4 TOTALS | 18,243,343 | 22,064,893 | 0.8268 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
PARK PLACE, LOT PT OF 1 & 2, 3100 CLARKSVILLE, ACRES 6.956 | 103555 | 3,025,490 | 2,846,718 | 1.0628 |
KHUSHI & ESHA ADDITION 318, BLOCK A, LOT 1, NE LOOP 286, ACRES 1.0766 | 109643 | 3,880,560 | 3,217,260 | 1.2062 |
KHUSHI & ESHA ADDITION 318, BLOCK A, LOT 2, 3025 NE LOOP 286, ACRES 1.3687 | 118080 | 4,401,549 | 6,575,405 | 0.6694 |
BROOKSHIRE 14 ADDITION, BLOCK A, LOT 1, 961 CLARKSVILLE, ACRES 4.483 | 15658 | 2,272,420 | 2,195,481 | 1.0350 |
CITY OF PARIS, BLOCK 108, LOT 1-7, 630 CLARKSVILLE ST, ACRES 2.0064 | 15700 | 3,644,710 | 3,588,815 | 1.0156 |
CITY OF PARIS, BLOCK 163, LOT 17, 520 SE 8TH, ACRES 3.51 | 16696 | 2,501,790 | 3,480,797 | 0.7187 |
CITY OF PARIS, BLOCK 315, LOT 5 & PT OF 4, ACRES 2.169 | 18736 | 3,925,028 | 5,857,172 | 0.6701 |
PROSPERA PLACE, BLOCK A, LOT 1, 3205 NE LOOP 286, ACRES 2.618 | 400185 | 2,386,772 | 3,563,283 | 0.6698 |
PARIS TOWNE CROSSING ADDITION, BLOCK 1, LOT 2, 3120 NE LOOP 286, ACRES 13.0842 | 401414 | 5,868,970 | 6,085,880 | 0.9644 |
STRATUM 5 TOTALS | 31,907,289 | 37,410,811 | 0.8529 |
Stratum | Comp Code | Sample Parcels | Stratum Parcels | Sample Local Value | Sample PTAD Value | Stratum Local Value | Stratum Ratio | Stratum PTAD Value | Category Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | 0 | 379 | 0 | 0 | 1 | 9,614,047 | ||
2 | R | 16 | 406 | 2,322,550 | 2,748,903 | 0.8449 | 61,015,732 | ||
3 | R | 15 | 140 | 6,835,870 | 8,042,535 | 0.8500 | 65,442,834 | ||
4 | R | 15 | 42 | 18,243,343 | 22,064,893 | 0.8268 | 56,446,721 | ||
5 | R | 9 | 16 | 31,907,289 | 37,410,811 | 0.8529 | 64,640,769 | ||
Total | 55 | 983 | 59,309,052 | 70,267,142 | 218,594,909 | 257,160,103 | 0.8500 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
MIKE'S CUSTOM PAINT SHOP | 102804 | 49,720 | 52,761 | 0.9424 |
PITNEY BOWES GLOBAL FIN. SVS | 103479 | 186,940 | 171,040 | 1.0930 |
LIBERTY NATIONAL BANK OF PARIS | 105624 | 97,300 | 121,128 | 0.8033 |
REDDY ICE LTD | 106449 | 35,440 | 32,434 | 1.0927 |
