| Land Class | No.Acres | Reported Values $/ Acre | Reported Values | PTAD Values $/ Acre | PTAD Values | 
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DRY CROP | 13,018 | 212 | 2,765,154 | 330 | 4,299,976 | 
| BARREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ORCHARD | 55 | 300 | 16,500 | 300 | 16,500 | 
| IMPROVED PASTURE | 28,634 | 125 | 3,566,806 | 113 | 3,230,488 | 
| NATIVE PASTURE | 50,202 | 100 | 5,037,759 | 88 | 4,416,270 | 
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| WILDLIFE MANAGEMENT | 1,246 | 0 | 126,820 | 0 | 113,786 | 
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OTHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Category Totals | 93,155 | $11,513,039 | $12,077,020 | 
Ratio: 0.9533