| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 2,201 | 105.69 | 232,617 | 140.20 | 308,580 |
| DRY CROP | 7,192 | 65.37 | 470,159 | 61.10 | 439,431 |
| BARREN | 0 | 0 | 0 | ||
| ORCHARD | 705 | 120.50 | 84,950 | 120.50 | 84,950 |
| IMPROVED PASTURE | 2,443 | 35.84 | 87,558 | 39.30 | 96,010 |
| NATIVE PASTURE | 476,619 | 50.11 | 23,884,274 | 54.20 | 25,832,750 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 0 | 0 | 0 | ||
| Category Totals: | 489,160 | $ 24,759,558 | $ 26,761,721 |
Ratio: 0.9252