| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 142 | 170.35 | 24,190 | 0.00 | 0 |
| DRY CROP | 107,406 | 128.09 | 13,758,060 | 87.80 | 9,430,247 |
| BARREN | 0 | 0 | 0 | ||
| ORCHARD | 0 | 0 | 0 | ||
| IMPROVED PASTURE | 10,841 | 42.34 | 458,986 | 45.10 | 488,929 |
| NATIVE PASTURE | 462,769 | 33.38 | 15,445,331 | 29.80 | 13,790,516 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 0 | 0 | 0 | ||
| Category Totals: | 581,158 | $ 29,686,567 | $ 23,709,692 |
Ratio: 1.2521