| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 0 | 0 | 0 | ||
| DRY CROP | 282 | 191.84 | 54,100 | 0.00 | 0 |
| BARREN | 0 | 0 | 0 | ||
| ORCHARD | 123 | 185.39 | 22,803 | 185.39 | 22,803 |
| IMPROVED PASTURE | 59,537 | 132.46 | 7,886,129 | 126.60 | 7,537,384 |
| NATIVE PASTURE | 40,992 | 72.90 | 2,988,133 | 39.60 | 1,623,283 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 14,321 | 1,386,734 | 1,070,588 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 3,759 | 671,305 | 671,305 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 1 | 83 | 83 | ||
| OTHER | 58 | 128.41 | 7,448 | 128.41 | 7,448 |
| Category Totals: | 119,073 | $ 13,016,735 | $ 10,932,894 |
Ratio: 1.1906
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| DRY CROPLAND | 192 | 0 |
| IMPROVED PASTURE | 5,435 | 688,071 |
| NATIVE PASTURE | 8,694 | 344,282 |
| Totals: | 14,321 | $ 1,032,353 |