| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 18,517 | 256.80 | 4,755,226 | 246.80 | 4,569,996 |
| DRY CROP | 200,076 | 169.79 | 33,971,366 | 145.00 | 29,011,020 |
| BARREN | 165,998 | 7.99 | 1,326,292 | 7.99 | 1,326,292 |
| ORCHARD | 0 | 0 | 0 | ||
| IMPROVED PASTURE | 10,417 | 100.02 | 1,041,909 | 37.90 | 394,804 |
| NATIVE PASTURE | 134,771 | 46.53 | 6,271,038 | 36.90 | 4,973,050 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 76 | 195.12 | 14,829 | 195.12 | 14,829 |
| Category Totals: | 529,855 | $ 47,380,660 | $ 40,289,991 |
Ratio: 1.1760