| Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio | 
|---|---|---|---|---|
| LAKE BONANZA 01, BLOCK 5, LOT 20, 21 | R108732 | 146,510 | 166,121 | 0.8819 | 
| LAKE BONANZA 01, BLOCK 10, LOT 6,7,8,9 | R108846 | 135,340 | 148,330 | 0.9124 | 
| S654003 - LAKE BONANZA 03, BLOCK 3, LOT 3, 4, 5 | R109005 | 133,440 | 141,000 | 0.9464 | 
| S658002 - LAKE CONROE FOREST 02, BLOCK 48, LOT 5 | R111088 | 173,480 | 184,419 | 0.9407 | 
| S658003 - LAKE CONROE FOREST 03, BLOCK 51, LOT 7 | R111193 | 178,300 | 185,439 | 0.9615 | 
| S658003 - LAKE CONROE FOREST 03, BLOCK 55, LOT 11, | R111283 | 193,640 | 218,763 | 0.8852 | 
| LAKE CONROE FOREST, BLOCK 71, LOT 8 | R111568 | 168,090 | 168,954 | 0.9949 | 
| LAKE CONROE FOREST, BLOCK 71, LOT 13 | R111573 | 187,580 | 187,165 | 1.0022 | 
| LAKE CONROE FOREST, BLOCK 77, LOT 5 | R111726 | 209,440 | 220,662 | 0.9491 | 
| LAKE CONROE VILLAGE, BLOCK 1, LOT 38 | R112996 | 140,000 | 138,505 | 1.0108 | 
| S660300 - LAKE CONROE VILLAGE, BLOCK 6, LOT 13 | R113226 | 141,760 | 129,404 | 1.0955 | 
| LAKE CONROE VILLAGE, BLOCK 7, LOT 49 | R113337 | 179,980 | 172,873 | 1.0411 | 
| LAKE CONROE VILLAGE, BLOCK 9, LOT 26 | R113437 | 173,820 | 160,827 | 1.0808 | 
| S660300 - LAKE CONROE VILLAGE, BLOCK 9, LOT 97 | R113508 | 125,240 | 134,877 | 0.9285 | 
| S660300 - LAKE CONROE VILLAGE, BLOCK 14, LOT 42 | R113833 | 128,180 | 139,615 | 0.9181 | 
| S660300 - LAKE CONROE VILLAGE, BLOCK 22, LOT 15, F | R114251 | 129,420 | 140,812 | 0.9191 | 
| S660300 - LAKE CONROE VILLAGE, BLOCK 23, LOT 18 | R114316 | 142,340 | 161,934 | 0.8790 | 
| LAKE CONROE VILLAGE, BLOCK 26, LOT 20 | R114471 | 138,480 | 144,088 | 0.9611 | 
| S662000 - LAKE FOREST LODGE, LOT 31-A, 33-A | R115753 | 185,000 | 193,026 | 0.9584 | 
| S668001 - LAKE LORRAINE 01, LOT 39 | R116384 | 230,750 | 305,394 | 0.7556 | 
| S671102 - LAKE POINTE CONDOS PHASE II, BLDG D UNIT | R116662 | 176,310 | 216,132 | 0.8158 | 
| 177 LAKE ESTATES 06, BLOCK 2, LOT 7 | R131391 | 216,890 | 217,253 | 0.9983 | 
| PINE LAKE CLUB, LOT 99,100 | R139449 | 185,310 | 191,000 | 0.9702 | 
| REGENCY POINT, LOT 62 REPLAT | R144590 | 129,420 | 166,553 | 0.7770 | 
| SHANNON PLACE, LOT 16, ACRES 3.370 | R159225 | 259,450 | 326,324 | 0.7951 | 
| S925600 - THE POINT AT WALDEN, BLDG A UNIT 114 | R169482 | 161,900 | 197,131 | 0.8213 | 
| TRI LAKE ESTATE 01, LOT 121 | R170892 | 191,550 | 191,923 | 0.9981 | 
| WALDEN 01, BLOCK 3, LOT 3 | R172980 | 192,040 | 205,870 | 0.9328 | 
| S945500 - WALDEN 01, BLOCK 3, LOT 35 | R173012 | 213,320 | 228,138 | 0.9350 | 
| WALDEN 02, BLOCK 7, LOT 17 | R173185 | 264,190 | 261,508 | 1.0103 | 
| S945502 - WALDEN 02, BLOCK 7, LOT 24 | R173192 | 223,040 | 226,717 | 0.9838 | 
| WALDEN 03, BLOCK 15, LOT 31 | R173386 | 168,700 | 174,984 | 0.9641 | 
| S945503 - WALDEN 03, BLOCK 16, LOT 26 | R173439 | 139,410 | 140,812 | 0.9900 | 
| S945504 - WALDEN 04, BLOCK 20, LOT 42 | R173602 | 238,710 | 217,035 | 1.0999 | 
| S945505 - WALDEN 05, BLOCK 39, LOT 40 | R173957 | 186,750 | 209,957 | 0.8895 | 
| S945505 - WALDEN 05, BLOCK 39, LOT 108 | R174025 | 193,310 | 206,189 | 0.9375 | 
| WALDEN 05, BLOCK 41, LOT 17 | R174074 | 184,800 | 227,920 | 0.8108 | 
| WALDEN 05, BLOCK 41, LOT 23 | R174080 | 172,890 | 186,375 | 0.9276 | 
| WALDEN 05, BLOCK 46, LOT 29 | R174259 | 164,520 | 167,804 | 0.9804 | 
| WALDEN 05, BLOCK 46, LOT 41 | R174271 | 186,490 | 195,825 | 0.9523 | 
| WALDEN 06, BLOCK 34, LOT 1 | R174455 | 214,060 | 200,567 | 1.0673 | 
| WALDEN 07, BLOCK 13, LOT 1 | R174746 | 159,050 | 165,600 | 0.9604 | 
| WALDEN 07, BLOCK 14, LOT 7-B | R174760 | 157,290 | 184,023 | 0.8547 | 
| S945508 - WALDEN 08, BLOCK 22, LOT 70 | R174907 | 209,680 | 245,341 | 0.8546 | 
| WALDEN 08, BLOCK 24, LOT 32 | R175014 | 186,560 | 203,275 | 0.9178 | 
| S945508 - WALDEN 08, BLOCK 25, LOT 36 | R175064 | 217,430 | 252,925 | 0.8597 | 
| S945508 - WALDEN 08, BLOCK 30, LOT 9 | R175118 | 253,660 | 263,475 | 0.9627 | 
| S945508 - WALDEN 08, BLOCK 31, LOT 31 | R175163 | 248,970 | 283,814 | 0.8772 | 
| S945509 - WALDEN 09, BLOCK 49, LOT 11 | R175235 | 246,400 | 257,872 | 0.9555 | 
| S945509 - WALDEN 09, BLOCK 50, LOT 23 | R175289 | 220,000 | 225,126 | 0.9772 | 
| S945509 - WALDEN 09, BLOCK 50, LOT 106 | R175372 | 252,650 | 321,856 | 0.7850 | 
| S945510 - WALDEN 10, BLOCK 54, LOT 206 | R175708 | 200,480 | 222,343 | 0.9017 | 
| S945510 - WALDEN 10, BLOCK 56, LOT 46 | R175779 | 207,090 | 216,940 | 0.9546 | 
| S945512 - WALDEN 12, BLOCK 1, LOT 2 | R176121 | 207,170 | 228,196 | 0.9079 | 
| S945514 - WALDEN 14, BLOCK 2, LOT 47 | R176268 | 220,860 | 239,113 | 0.9237 | 
| WALDEN 15, BLOCK 69, LOT 172 | R176453 | 231,620 | 224,186 | 1.0332 | 
| WALDEN 15, BLOCK 73, LOT 87 | R176735 | 220,160 | 236,716 | 0.9301 | 
| S945516 - WALDEN 16, BLOCK 2, LOT 26 | R176854 | 263,860 | 252,070 | 1.0468 | 
| S945517 - WALDEN 17, BLOCK 70, LOT 47 | R176948 | 263,320 | 282,202 | 0.9331 | 
| WALDEN 18, BLOCK 1, LOT 19 | R177152 | 241,500 | 257,850 | 0.9366 | 
| WALDEN 18, BLOCK 3, LOT 72 | R177205 | 248,610 | 289,800 | 0.8579 | 
| WALDEN 18, BLOCK 3, LOT 84 | R177217 | 212,720 | 215,201 | 0.9885 | 
| BENTWATER 37, BLOCK 1, LOT 19 | R219664 | 244,790 | 238,327 | 1.0271 | 
| S646400 - LA POSADA AT WALDEN CONDOMINIUMS, UNIT 1 | R287778 | 144,710 | 150,263 | 0.9630 | 
| BENTWATER 49, BLOCK 1, LOT 40 | R314850 | 242,230 | 224,896 | 1.0771 | 
| S909204 - SUNRISE RANCH 04, BLOCK 1, LOT 3 | R329835 | 167,770 | 184,194 | 0.9108 | 
| S909204 - SUNRISE RANCH 04, BLOCK 1, LOT 7 | R329839 | 195,270 | 191,100 | 1.0218 | 
| S516200 - FOREST VIEW ESTATES 01, BLOCK 1, LOT 3, | R333538 | 212,950 | 346,001 | 0.6155 | 
| S776100 - PARADISE POINT CONDOMINIUMS, BLDG C, UNI | R337403 | 188,540 | 223,650 | 0.8430 | 
| S902700 - STEWART HILL, BLOCK 1, LOT 1, ACRES 0.16 | R352532 | 207,610 | 222,822 | 0.9317 | 
| S806800 - PLAYA VISTA CONROE CONDOMINIUM, BLDG 5 U | R389532 | 217,370 | 258,647 | 0.8404 | 
| S921200 - TERRA VISTA AT WATERSTONE 01, BLOCK 2, L | R461000 | 233,940 | 256,680 | 0.9114 | 
| S582402 - THE HILLS OF TOWN CREEK 02, BLOCK 1, LOT | R475592 | 178,420 | 189,635 | 0.9409 | 
| S503203 - FAIRWATER 03, BLOCK 1, LOT 2 | R498025 | 238,430 | 259,463 | 0.9189 | 
| S503203 - FAIRWATER 03, BLOCK 1, LOT 3 | R498026 | 252,920 | 282,027 | 0.8968 | 
| S503203 - FAIRWATER 03, BLOCK 3, LOT 2 | R498041 | 261,890 | 278,646 | 0.9399 | 
| S214700 - APRIL POINT 01, BLDG E UNIT 44 | R61167 | 129,400 | 147,420 | 0.8778 | 
| APRIL POINT NORTH 01, LOT 8 | R61316 | 185,200 | 181,125 | 1.0225 | 
| S215000 - APRIL SOUND 01, BLOCK 8, LOT 14 | R61834 | 264,680 | 255,960 | 1.0341 | 
| S215002 - APRIL SOUND 02, BLOCK 4, LOT 7 | R61918 | 206,790 | 227,144 | 0.9104 | 
| S215003 - APRIL SOUND 03, BLOCK 2, LOT 1 | R61958 | 208,590 | 226,335 | 0.9216 | 
| APRIL SOUND 03, BLOCK 2, LOT 19 | R61976 | 145,000 | 206,189 | 0.7032 | 
| S215004 - APRIL SOUND 04, BLOCK 3, LOT 97, 98 | R62228 | 261,230 | 290,749 | 0.8985 | 
| S215006 - APRIL SOUND 06, BLOCK 9, LOT 3 | R62641 | 194,060 | 188,238 | 1.0309 | 
| APRIL SOUND 08, BLOCK 3, LOT 26 | R63352 | 213,010 | 250,985 | 0.8487 | 
| S215008 - APRIL SOUND 08, BLOCK 46, LOT 2 | R63524 | 222,070 | 212,358 | 1.0457 | 
| APRIL SOUND 09, BLOCK 3, LOT 140 | R63685 | 174,480 | 174,388 | 1.0005 | 
| APRIL VILLAGE 03, BLOCK 2, LOT 65 | R63871 | 192,830 | 203,895 | 0.9457 | 
| APRIL HARBOR CONDOS BLDG B UNIT 328 | R63916 | 228,360 | 227,700 | 1.0029 | 
| BENTWATER 01, BLOCK 2, LOT 10 | R67424 | 235,700 | 238,458 | 0.9884 | 
| S261512 - BENTWATER 12, BLOCK 1, LOT 1 | R68196 | 226,700 | 294,973 | 0.7685 | 
| CAPE CONROE 01, BLOCK 1, LOT 63 | R70928 | 136,000 | 173,063 | 0.7858 | 
| S330002 - CAPE CONROE 02, BLOCK 4, LOT 27 | R71427 | 169,260 | 189,887 | 0.8914 | 
| S401300 - DEL LAGO 01, BLOCK 4, LOT 30 | R85817 | 241,960 | 222,353 | 1.0882 | 
| S401300 - DEL LAGO 01, BLOCK 5, LOT 69 | R85915 | 262,610 | 281,125 | 0.9341 | 
| S514102 - FOREST HILLS 02, LOT 50, 52 | R89328 | 249,930 | 316,936 | 0.7886 | 
| S514102 - FOREST HILLS 02, LOT 53, 55, SERIAL N223 | R89333 | 243,040 | 205,325 | 1.1837 | 
| HARBOR POINT, BLOCK 5, LOT 31 | R95641 | 260,310 | 377,650 | 0.6893 | 
| HIDDEN FOREST EST 01, LOT 16, 17, 18 | R98272 | 170,630 | 125,725 | 1.3572 | 
| HIDDEN FOREST EST 01, LOT 25 | R98281 | 138,350 | 134,447 | 1.0290 | 
| STRATUM 2 TOTALS | 19,919,960 | 21,524,928 | 0.9254 | 
| Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio | 
|---|---|---|---|---|
| S658503 - LAKE CONROE FOREST, BLOCK 63, LOT 10, 11 | R111661 | 333,810 | 390,720 | 0.8543 | 
| LAKE WALDEN COVE, LOT 14,15-A | R117424 | 319,090 | 318,613 | 1.0015 | 
| MOUNT PLEASANT LAKE, LOT 20 | R124563 | 276,870 | 284,900 | 0.9718 | 
| S945500 - WALDEN 01, BLOCK 1, LOT 11 | R172947 | 273,590 | 305,454 | 0.8957 | 
| WALDEN 01, BLOCK 3, LOT 9 | R172986 | 283,000 | 292,905 | 0.9662 | 
| S945502 - WALDEN 02, BLOCK 7, LOT 26 | R173194 | 326,540 | 344,890 | 0.9468 | 
| S945502 - WALDEN 02, BLOCK 10, LOT 24 | R173272 | 270,850 | 324,700 | 0.8342 | 
| WALDEN 04, BLOCK 19, LOT 60 | R173546 | 340,570 | 424,060 | 0.8031 | 
| S945504 - WALDEN 04, BLOCK 26, LOT 3 | R173707 | 368,890 | 523,851 | 0.7042 | 
| S945508 - WALDEN 08, BLOCK 25, LOT 47 | R175075 | 270,240 | 318,336 | 0.8489 | 
| S945508 - WALDEN 08, BLOCK 28, LOT 9 | R175086 | 274,230 | 301,185 | 0.9105 | 
| WALDEN 09, BLOCK 49, LOT 12 | R175236 | 281,000 | 293,940 | 0.9560 | 
| WALDEN 09, BLOCK 50, LOT 9 | R175275 | 293,520 | 351,450 | 0.8352 | 
| S945509 - WALDEN 09, BLOCK 50, LOT 31 | R175297 | 308,240 | 283,636 | 1.0867 | 
| WALDEN 09, BLOCK 50, LOT 65 | R175331 | 337,410 | 387,233 | 0.8713 | 
| S945509 - WALDEN 09, BLOCK 50, LOT 98 | R175364 | 341,840 | 387,233 | 0.8828 | 
| WALDEN 09, BLOCK 52, LOT 10 | R175398 | 383,330 | 389,245 | 0.9848 | 
| WALDEN 09, BLOCK 52, LOT 64 | R175452 | 300,580 | 323,438 | 0.9293 | 
| WALDEN 10, BLOCK 54, LOT 26 | R175528 | 266,890 | 295,750 | 0.9024 | 
| WALDEN 10, BLOCK 54, LOT 111 | R175613 | 292,040 | 372,815 | 0.7833 | 
| WALDEN 12, BLOCK 4, LOT 15 | R176191 | 282,860 | 296,528 | 0.9539 | 
| S945515 - WALDEN 15, BLOCK 67, LOT 300 | R176341 | 293,150 | 288,607 | 1.0157 | 
| S945515 - WALDEN 15, BLOCK 68, LOT 277 | R176440 | 310,990 | 317,223 | 0.9804 | 
| WALDEN 16, BLOCK 1, LOT 9 | R176776 | 272,140 | 263,825 | 1.0315 | 
| S945517 - WALDEN 17, BLOCK 70, LOT 40 | R176941 | 356,410 | 347,922 | 1.0244 | 
| BENTWATER 15, BLOCK 1, LOT 8 | R212893 | 305,020 | 297,960 | 1.0237 | 
| BENTWATER 21, BLOCK 2, LOT 4 | R213148 | 345,000 | 355,074 | 0.9716 | 
| S261523 - BENTWATER 23, BLOCK 1, LOT 17 | R213195 | 296,950 | 350,957 | 0.8461 | 
| BENTWATER 23, BLOCK 3, LOT 11 | R213232 | 407,130 | 483,135 | 0.8427 | 
| BENTWATER 29, BLOCK 1, LOT 12 | R216037 | 272,840 | 313,778 | 0.8695 | 
| S261533 - BENTWATER 33, BLOCK 3, LOT 6 | R219805 | 295,440 | 317,223 | 0.9313 | 
| BENTWATER 31, BLOCK 1, LOT 19 | R227879 | 365,460 | 360,360 | 1.0142 | 
| S261531 - BENTWATER 31, BLOCK 2, LOT 2 | R227881 | 381,360 | 441,150 | 0.8645 | 
| S261539 - BENTWATER 39, BLOCK 2, LOT 8 | R233455 | 267,250 | 299,959 | 0.8910 | 
| SOUTH SHORE ESTATES 01, BLOCK 1, LOT 3 | R243252 | 341,560 | 320,850 | 1.0645 | 
| BENTWATER 54, BLOCK 1, LOT 2 | R254012 | 347,580 | 382,950 | 0.9076 | 
| S261564 - BENTWATER 64, BLOCK 6, LOT 4 | R254521 | 307,140 | 438,800 | 0.7000 | 
| BENTWATER 68, BLOCK 1, LOT 4 | R264031 | 266,260 | 243,525 | 1.0934 | 
| S582603 - HILLS OF MONTGOMERY 03, BLOCK 2, LOT 15 | R264103 | 384,210 | 403,668 | 0.9518 | 
| GRAND HARBOR 01, BLOCK 1, LOT 24 | R272641 | 405,360 | 414,000 | 0.9791 | 
| S261575 - BENTWATER 75, BLOCK 2, LOT 7 | R276001 | 319,210 | 332,573 | 0.9598 | 
| BENTWATER 75, BLOCK 2, LOT 9 | R276003 | 352,140 | 350,020 | 1.0061 | 
| GRAND HARBOR 03, BLOCK 1, LOT 5 | R281932 | 281,000 | 273,861 | 1.0261 | 
| GRAND HARBOR 03, BLOCK 2, LOT 3 | R281935 | 289,230 | 326,970 | 0.8846 | 
| S357104 - CROWN OAKS 04, BLOCK 1, LOT 112 | R308633 | 417,140 | 439,875 | 0.9483 | 
| S261540 - BENTWATER 40, BLOCK 3, LOT 6 | R345792 | 347,570 | 409,500 | 0.8488 | 
| S301100 - BUFFALO SPRINGS 01, BLOCK 3, LOT 1, ACRE | R353819 | 345,000 | 351,038 | 0.9828 | 
| S301100 - BUFFALO SPRINGS 01, BLOCK 5, LOT 7, ACRE | R353833 | 410,990 | 404,239 | 1.0167 | 
| S301102 - BUFFALO SPRINGS 02, BLOCK 1, LOT 16, ACR | R371750 | 417,620 | 488,870 | 0.8543 | 
| S301102 - BUFFALO SPRINGS 02, BLOCK 2, LOT 5, ACRE | R371784 | 315,120 | 351,929 | 0.8954 | 
| S301102 - BUFFALO SPRINGS 02, BLOCK 2, LOT 17, ACR | R371796 | 317,730 | 330,305 | 0.9619 | 
| S301102 - BUFFALO SPRINGS 02, BLOCK 2, LOT 19, ACR | R371798 | 390,760 | 432,264 | 0.9040 | 
| S948600 - WATERSTONE ON LAKE CONROE 01, BLOCK 3, L | R392618 | 373,880 | 392,755 | 0.9519 | 
| S965227 - WOODFOREST 27, BLOCK 1, LOT 5 | R436487 | 339,770 | 367,424 | 0.9247 | 
| S965227 - WOODFOREST 27, BLOCK 1, LOT 15 | R436497 | 362,630 | 333,890 | 1.0861 | 
| S965227 - WOODFOREST 27, BLOCK 1, LOT 20 | R436502 | 288,860 | 301,210 | 0.9590 | 
| S965227 - WOODFOREST 27, BLOCK 1, LOT 59 | R436541 | 307,630 | 292,023 | 1.0534 | 
| S965230 - WOODFOREST 30, BLOCK 1, LOT 12 | R436612 | 348,270 | 429,786 | 0.8103 | 
| S954500 - WEST SIDE AT THE PARK 01, BLOCK 1, LOT 4 | R444666 | 315,080 | 372,600 | 0.8456 | 
| S965255 - WOODFOREST 55, BLOCK 1, LOT 2 | R457596 | 284,500 | 300,300 | 0.9474 | 
| S965255 - WOODFOREST 55, BLOCK 1, LOT 9 | R457603 | 308,560 | 315,725 | 0.9773 | 
| S965255 - WOODFOREST 55, BLOCK 3, LOT 15 | R457687 | 319,810 | 332,150 | 0.9628 | 
| S661700 - LAKE CREEK VILLAGE 01, BLOCK 2, LOT 2 | R460244 | 313,490 | 334,490 | 0.9372 | 
| S921200 - TERRA VISTA AT WATERSTONE 01, BLOCK 2, L | R461012 | 270,760 | 271,175 | 0.9985 | 
| S948602 - WATERSTONE ON LAKE CONROE 02, BLOCK 2, L | R462426 | 365,500 | 346,000 | 1.0564 | 
| S965262 - WOODFOREST 62, BLOCK 1, LOT 5 | R470843 | 324,760 | 344,870 | 0.9417 | 
| S965262 - WOODFOREST 62, BLOCK 6, LOT 9 | R470878 | 338,860 | 358,065 | 0.9464 | 
| S965262 - WOODFOREST 62, BLOCK 6, LOT 12 | R470881 | 370,580 | 386,308 | 0.9593 | 
| S456900 - ESTATES OF LAKE CREEK VILLAGE, BLOCK 1, | R480114 | 315,000 | 322,340 | 0.9772 | 
| S503203 - FAIRWATER 03, BLOCK 1, LOT 6 | R498029 | 300,740 | 301,874 | 0.9962 | 
| S503203 - FAIRWATER 03, BLOCK 1, LOT 7 | R498030 | 279,660 | 278,733 | 1.0033 | 
| S214704 - APRIL POINT 04, BLDG AZ UNIT 133 | R61308 | 317,920 | 308,760 | 1.0297 | 
| S215000 - APRIL SOUND 01, BLOCK 3, LOT 37 | R61597 | 303,130 | 289,720 | 1.0463 | 
| APRIL SOUND 01, BLOCK 5, LOT 11 | R61653 | 291,620 | 399,375 | 0.7302 | 
| APRIL SOUND 01, BLOCK 6, LOT 36 | R61736 | 284,670 | 319,270 | 0.8916 | 
| APRIL SOUND 01, BLOCK 8, LOT 5 | R61825 | 316,070 | 378,519 | 0.8350 | 
| S215004 - APRIL SOUND 04, BLOCK 1, LOT 33 | R62055 | 303,140 | 286,650 | 1.0575 | 
| S215004 - APRIL SOUND 04, BLOCK 2, LOT 36,39 | R62097 | 334,110 | 306,990 | 1.0883 | 
| APRIL SOUND 04, BLOCK 2, LOT 58 | R62119 | 276,180 | 301,556 | 0.9158 | 
| S215004 - APRIL SOUND 04, BLOCK 3, LOT 26 | R62157 | 304,530 | 362,250 | 0.8407 | 
| APRIL SOUND 04, BLOCK 4, LOT 25 | R62339 | 296,600 | 310,338 | 0.9557 | 
| S215007 - APRIL SOUND 07, BLOCK 2, LOT 64 | R62802 | 349,550 | 323,955 | 1.0790 | 
| S215007 - APRIL SOUND 07, BLOCK 3, LOT 8 | R62818 | 361,170 | 385,458 | 0.9370 | 
| APRIL SOUND 07, BLOCK 45, LOT 4, 5, 4-A ACRES 0.13 | R62979 | 300,940 | 315,675 | 0.9533 | 
| APRIL SOUND 07, BLOCK 49, LOT 4 | R63005 | 381,330 | 387,454 | 0.9842 | 
| S215007 - APRIL SOUND 07, BLOCK 52, LOT 3 | R63024 | 417,830 | 447,700 | 0.9333 | 
| BENTWATER 01, BLOCK 3, LOT 15 | R67451 | 337,400 | 341,369 | 0.9884 | 
| BENTWATER 01, BLOCK 4, LOT 3 | R67454 | 283,600 | 256,105 | 1.1074 | 
| BENTWATER 02, BLOCK 4, LOT 1 | R67572 | 351,480 | 372,600 | 0.9433 | 
| BENTWATER 05, BLOCK 1, LOT 5 | R67753 | 266,580 | 274,471 | 0.9713 | 
| S261505 - BENTWATER 05, BLOCK 1, LOT 13 | R67761 | 310,800 | 334,490 | 0.9292 | 
| S261506 - BENTWATER 06, BLOCK 3, LOT 16 | R67927 | 289,330 | 260,820 | 1.1093 | 
| BENTWATER 06, BLOCK 4, LOT 28 | R67960 | 352,250 | 382,950 | 0.9198 | 
| S261509 - BENTWATER 09, BLOCK 1, LOT 1 | R68083 | 267,050 | 294,197 | 0.9077 | 
| BENTWATER 09, BLOCK 1, LOT 7 | R68089 | 266,200 | 294,973 | 0.9025 | 
| BENTWATER 09, BLOCK 2, LOT 27 | R68118 | 294,380 | 356,766 | 0.8251 | 
| BENTWATER 09, BLOCK 3, LOT 12 | R68137 | 326,750 | 328,043 | 0.9961 | 
| DEL LAGO 01, BLOCK 3, LOT 2 | R85747 | 290,000 | 303,429 | 0.9557 | 
| S401300 - DEL LAGO 01, BLOCK 4, LOT 48 | R85835 | 273,930 | 286,278 | 0.9569 | 
| HARBOR POINT, BLOCK 5, LOT 11 | R95636 | 407,340 | 509,869 | 0.7989 | 
| STRATUM 3 TOTALS | 32,134,370 | 34,445,040 | 0.9329 | 
| Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio | 
|---|---|---|---|---|
| S591500 - HUNTER'S POINT, LOT 14 | R101870 | 590,000 | 600,325 | 0.9828 | 
| S678500 - LAKE VIEW VILLAGE 01, LOT 30,30-A | R118208 | 525,310 | 490,263 | 1.0715 | 
| S728005 - MONTGOMERY TOWNSITE 05, TRACT 14-D, 14-F | R124042 | 437,120 | 497,871 | 0.8780 | 
| WALDEN 04, BLOCK 19, LOT 8 | R173494 | 530,100 | 522,675 | 1.0142 | 
| S945505 - WALDEN 05, BLOCK 36, LOT 38 | R173810 | 488,970 | 507,929 | 0.9627 | 
| S945505 - WALDEN 05, BLOCK 44, LOT 1-A | R174141 | 418,450 | 486,681 | 0.8598 | 
| S945505 - WALDEN 05, BLOCK 45, LOT 42 | R174226 | 633,960 | 651,029 | 0.9738 | 
| S945506 - WALDEN 06, BLOCK 18, LOT 20 | R174349 | 476,640 | 562,745 | 0.8470 | 
| S945507 - WALDEN 07, BLOCK 1, LOT 22, 22 A | R174830 | 558,120 | 532,738 | 1.0476 | 
| S945507 - WALDEN 07, BLOCK 1, LOT 22-B, 23, 23-A, | R174831 | 534,970 | 504,483 | 1.0604 | 
| WALDEN 15, BLOCK 70, LOT 423 | R176582 | 584,670 | 610,650 | 0.9575 | 
| S261519 - BENTWATER 19, BLOCK 2, LOT 26, 27-B | R213093 | 424,210 | 439,875 | 0.9644 | 
| S261522 - BENTWATER 22, BLOCK 1, LOT 33 | R213172 | 530,480 | 562,164 | 0.9436 | 
| S261523 - BENTWATER 23, BLOCK 1, LOT 22 | R213200 | 419,000 | 432,161 | 0.9695 | 
| BENTWATER 25, BLOCK 1, LOT 5 | R215955 | 534,270 | 572,355 | 0.9335 | 
| S215600 - APRIL VILLAS, LOT 3 | R216903 | 558,990 | 613,538 | 0.9111 | 
| BENTWATER 33, BLOCK 1, LOT 19 | R219752 | 432,370 | 527,000 | 0.8204 | 
| BENTWATER 32, BLOCK 2, LOT 11 | R221611 | 547,160 | 646,875 | 0.8459 | 
| S261531 - BENTWATER 31, BLOCK 1, LOT 10 | R227862 | 426,890 | 515,473 | 0.8282 | 
| S261544 - BENTWATER 44, BLOCK 3, LOT 5, 8 | R233526 | 497,630 | 523,710 | 0.9502 | 
| BIG OAK RANCHETTES, LOT 16 | R235012 | 425,000 | 446,129 | 0.9526 | 
| S888502 - SOUTH SHORE ESTATES 02, BLOCK 1, LOT 5 | R243264 | 440,330 | 492,563 | 0.8940 | 
| S888503 - SOUTH SHORE ESTATES 03, LOT 6 | R243281 | 502,990 | 537,130 | 0.9364 | 
| S261557 - BENTWATER 57, BLOCK 1, LOT 5 | R246052 | 456,540 | 428,204 | 1.0662 | 
| S261558 - BENTWATER 58, BLOCK 2, LOT 5 | R246081 | 426,000 | 355,433 | 1.1985 | 
| S728103 - MONTGOMERY TRACE 03, BLOCK 4, LOT 4,5 | R254974 | 578,090 | 588,115 | 0.9830 | 
| BLUE HERON BAY 01, BLOCK 1, LOT 19, 19-A | R255057 | 537,590 | 713,895 | 0.7530 | 
| S728105 - MONTGOMERY TRACE 05, BLOCK 1, LOT 2 | R259373 | 450,000 | 292,822 | 1.5368 | 
| S728105 - MONTGOMERY TRACE 05, BLOCK 4, LOT 35, AC | R259404 | 579,400 | 612,957 | 0.9453 | 
| BENTWATER 65, BLOCK 2, LOT 5 | R263999 | 448,610 | 389,613 | 1.1514 | 
| HILLS OF MONTGOMERY 03, BLOCK 1, LOT 25 | R264084 | 489,540 | 526,288 | 0.9302 | 
| CROWN OAKS 01, BLOCK 2, LOT 15 | R271974 | 487,790 | 535,278 | 0.9113 | 
| CROWN OAKS 01, BLOCK 4, LOT 38 | R272077 | 503,790 | 531,143 | 0.9485 | 
| S263502 - BLUE HERON BAY 02, BLOCK 3, LOT 9, 10 | R273157 | 632,460 | 596,418 | 1.0604 | 
| GRAND LAKE ESTATES 01, BLOCK 2, LOT 14, ACRES 2.00 | R273412 | 446,370 | 522,438 | 0.8544 | 
| BENTWATER 51, BLOCK 2, LOT 10 | R275969 | 502,000 | 597,713 | 0.8399 | 
| S538000 - GRAND HARBOR 01, BLOCK 4, LOT RES D-1, 1 | R281489 | 570,390 | 657,858 | 0.8670 | 
| GRAND LAKE ESTATES 06, BLOCK 1, LOT 14 | R286379 | 556,740 | 541,375 | 1.0284 | 
| S539006 - GRAND LAKE ESTATES 06, BLOCK 2, LOT 19 | R286401 | 499,040 | 512,311 | 0.9741 | 
| GRAND LAKE ESTATES 07, BLOCK 6, LOT 25, ACRES 1.00 | R293389 | 582,430 | 468,392 | 1.2435 | 
| S357102 - CROWN OAKS 02, BLOCK 1, LOT 49, ACRES 1. | R294857 | 559,850 | 568,118 | 0.9854 | 
| CROWN OAKS 02, BLOCK 2, LOT 13 | R294904 | 499,000 | 376,370 | 1.3258 | 
| S357102 - CROWN OAKS 02, BLOCK 3, LOT 12 | R294924 | 537,660 | 640,100 | 0.8400 | 
| CROWN OAKS 03, BLOCK 1, LOT 24 | R303454 | 605,340 | 692,184 | 0.8745 | 
| S538005 - GRAND HARBOR 05, BLOCK 2, LOT 2 | R304878 | 499,850 | 517,500 | 0.9659 | 
| S538006 - GRAND HARBOR 06, BLOCK 1, LOT 9 | R304907 | 498,210 | 558,219 | 0.8925 | 
