| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 0 | 0 | 0 | ||
| DRY CROP | 86,266 | 189.02 | 16,306,330 | 180.00 | 15,527,880 |
| BARREN | 15,064 | 29.95 | 451,214 | 29.95 | 451,214 |
| ORCHARD | 11 | 2100.00 | 23,100 | 2100.00 | 23,100 |
| IMPROVED PASTURE | 27,704 | 88.06 | 2,439,703 | 84.50 | 2,340,988 |
| NATIVE PASTURE | 433,753 | 76.21 | 33,055,677 | 62.00 | 26,892,686 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 1 | 70.00 | 70 | 70.00 | 70 |
| Category Totals: | 562,799 | $ 52,276,094 | $ 45,235,938 |
Ratio: 1.1556