| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 0 | 0 | 0 | ||
| DRY CROP | 122,908 | 208.84 | 25,668,549 | 139.40 | 17,133,375 |
| BARREN | 6,807 | 44.12 | 300,335 | 44.12 | 300,335 |
| ORCHARD | 451 | 732.34 | 330,287 | 732.34 | 330,287 |
| IMPROVED PASTURE | 117,057 | 134.74 | 15,772,649 | 33.30 | 3,897,998 |
| NATIVE PASTURE | 211,252 | 99.86 | 21,094,704 | 10.00 | 2,112,520 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 11,810 | 1,368,851 | 415,304 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 491 | 1040.14 | 510,707 | 1040.14 | 510,707 |
| Category Totals: | 470,776 | $ 65,046,082 | $ 24,700,526 |
Ratio: 2.6334
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| BARREN | 400 | 45,600 |
| DRY CROPLAND | 1,115 | 155,431 |
| IRRIGATED CROPLAND | 0 | 0 |
| IMPROVED PASTURE | 2,677 | 89,144 |
| NATIVE PASTURE | 7,583 | 75,830 |
| ORCHARD | 14 | 11,717 |
| OTHER | 21 | 41,362 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 |
| Totals: | 11,810 | $ 419,084 |
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| BARREN | 0 | 0 |
| DRY CROPLAND | 0 | 0 |
| IRRIGATED CROPLAND | 0 | 0 |
| IMPROVED PASTURE | 0 | 0 |
| NATIVE PASTURE | 0 | 0 |
| ORCHARD | 0 | 0 |
| OTHER | 0 | 0 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 |
| WILDLIFE | 0 | 0 |
| Totals: | 0 | $ 0 |