| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 111 | 156.31 | 17,350 | 0.00 | 0 |
| DRY CROP | 40,810 | 156.93 | 6,404,471 | 87.60 | 3,574,956 |
| BARREN | 0 | 0 | 0 | ||
| ORCHARD | 786 | 278.22 | 218,680 | 278.22 | 218,680 |
| IMPROVED PASTURE | 42,882 | 104.87 | 4,497,092 | 74.50 | 3,194,709 |
| NATIVE PASTURE | 380,944 | 74.03 | 28,200,816 | 63.90 | 24,342,322 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 39,535 | 3,146,291 | 2,556,621 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 2 | 75.00 | 150 | 75.00 | 150 |
| Category Totals: | 505,070 | $ 42,484,850 | $ 33,887,438 |
Ratio: 1.2537
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| BARREN | 0 | 0 |
| DRY CROPLAND | 305 | 26,718 |
| IRRIGATED CROPLAND | 215 | 0 |
| IMPROVED PASTURE | 483 | 35,984 |
| NATIVE PASTURE | 38,532 | 2,462,195 |
| ORCHARD | 0 | 0 |
| OTHER | 0 | 0 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 |
| Totals: | 39,535 | $ 2,524,897 |
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| BARREN | 0 | 0 |
| DRY CROPLAND | 0 | 0 |
| IRRIGATED CROPLAND | 0 | 0 |
| IMPROVED PASTURE | 0 | 0 |
| NATIVE PASTURE | 0 | 0 |
| ORCHARD | 0 | 0 |
| OTHER | 0 | 0 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 |
| WILDLIFE | 0 | 0 |
| Totals: | 0 | $ 0 |