| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 0 | 0 | 0 | ||
| DRY CROP | 69,143 | 132.91 | 9,189,840 | 39.80 | 2,751,891 |
| BARREN | 0 | 0 | 0 | ||
| ORCHARD | 14 | 30.00 | 420 | 30.00 | 420 |
| IMPROVED PASTURE | 4,124 | 75.03 | 309,428 | 67.00 | 276,308 |
| NATIVE PASTURE | 481,987 | 19.25 | 9,277,970 | 18.80 | 9,061,356 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 4,478 | 49.37 | 221,080 | 49.37 | 221,080 |
| Category Totals: | 559,746 | $ 18,998,738 | $ 12,311,055 |
Ratio: 1.5432