| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 0 | 0 | 0 | ||
| DRY CROP | 52,021 | 321.76 | 16,738,054 | 358.20 | 18,633,922 |
| BARREN | 0 | 0 | 0 | ||
| ORCHARD | 492 | 247.56 | 121,800 | 247.56 | 121,800 |
| IMPROVED PASTURE | 186,394 | 124.88 | 23,277,221 | 97.40 | 18,154,776 |
| NATIVE PASTURE | 273,326 | 100.32 | 27,418,754 | 95.00 | 25,965,970 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 27,689 | 2,863,750 | 2,728,288 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 249 | 104.82 | 26,100 | 104.82 | 26,100 |
| Category Totals: | 540,171 | $ 70,445,679 | $ 65,630,856 |
Ratio: 1.0734
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| BARREN | 0 | 0 |
| DRY CROPLAND | 351 | 125,728 |
| IRRIGATED CROPLAND | 0 | 0 |
| IMPROVED PASTURE | 4,461 | 434,501 |
| NATIVE PASTURE | 22,875 | 2,173,125 |
| ORCHARD | 0 | 0 |
| OTHER | 2 | 210 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 |
| Totals: | 27,689 | $ 2,733,564 |
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| BARREN | 0 | 0 |
| DRY CROPLAND | 0 | 0 |
| IRRIGATED CROPLAND | 0 | 0 |
| IMPROVED PASTURE | 0 | 0 |
| NATIVE PASTURE | 0 | 0 |
| ORCHARD | 0 | 0 |
| OTHER | 0 | 0 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 |
| WILDLIFE | 0 | 0 |
| Totals: | 0 | $ 0 |