| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 0 | 0 | 0 | ||
| DRY CROP | 175,095 | 372.28 | 65,183,999 | 381.30 | 66,763,724 |
| BARREN | 3,269 | 25.01 | 81,761 | 25.01 | 81,761 |
| ORCHARD | 0 | 0 | 0 | ||
| IMPROVED PASTURE | 71,137 | 126.97 | 9,032,394 | 118.10 | 8,401,280 |
| NATIVE PASTURE | 184,731 | 20.07 | 3,707,200 | 18.50 | 3,417,524 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 32,594 | 1,299,041 | 1,316,036 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 1,846 | 308.56 | 569,607 | 308.56 | 569,607 |
| Category Totals: | 468,672 | $ 79,874,002 | $ 80,549,932 |
Ratio: 0.9916
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| BARREN | 1 | 35 |
| DRY CROPLAND | 309 | 117,822 |
| IRRIGATED CROPLAND | 0 | 0 |
| IMPROVED PASTURE | 230 | 27,163 |
| NATIVE PASTURE | 3,291 | 60,884 |
| ORCHARD | 0 | 0 |
| OTHER | 28,763 | 1,134,771 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 |
| Totals: | 32,594 | $ 1,340,675 |
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| BARREN | 0 | 0 |
| DRY CROPLAND | 0 | 0 |
| IRRIGATED CROPLAND | 0 | 0 |
| IMPROVED PASTURE | 0 | 0 |
| NATIVE PASTURE | 0 | 0 |
| ORCHARD | 0 | 0 |
| OTHER | 0 | 0 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 |
| WILDLIFE | 0 | 0 |
| Totals: | 0 | $ 0 |