Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
---|---|---|---|---|---|
IRRIGATED CROP | 28,661 | 550.02 | 15,764,234 | 421.51 | 12,080,898 |
DRY CROP | 147,131 | 389.99 | 57,379,299 | 360.75 | 53,077,508 |
BARREN | 0 | 0 | 0 | ||
ORCHARD | 78 | 554.74 | 43,270 | 554.74 | 43,270 |
IMPROVED PASTURE | 12,398 | 150.02 | 1,859,891 | 80.75 | 1,001,139 |
NATIVE PASTURE | 285,991 | 100.07 | 28,618,696 | 54.72 | 15,649,428 |
QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
WILDLIFE MANAGEMENT | 12,984 | 1,358,670 | 1,358,670 | ||
TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
OTHER | 1,554 | 635.00 | 986,790 | 635.00 | 986,790 |
Category Totals: | 488,797 | $ 106,010,850 | $ 84,197,703 |
Ratio: 1.2591
Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
---|---|---|
DRY CROPLAND | 0 | 0 |
IRRIGATED CROPLAND | 0 | 0 |
IMPROVED PASTURE | 0 | 0 |
NATIVE PASTURE | 0 | 0 |
OTHER | 3,221 | 325,100 |
Totals: | 3,221 | $ 325,100 |