| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 0 | 0 | 0 | ||
| DRY CROP | 8,567 | 68.84 | 589,741 | 103.30 | 884,971 |
| BARREN | 103 | 79.72 | 8,211 | 79.72 | 8,211 |
| ORCHARD | 105 | 427.53 | 44,891 | 427.53 | 44,891 |
| IMPROVED PASTURE | 20,972 | 60.59 | 1,270,692 | 16.90 | 354,427 |
| NATIVE PASTURE | 219,019 | 16.52 | 3,619,277 | 18.00 | 3,942,342 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 5,044 | 358,534 | 271,402 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 919 | 400.47 | 368,034 | 400.47 | 368,034 |
| Category Totals: | 254,729 | $ 6,259,380 | $ 5,874,278 |
Ratio: 1.0656
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| DRY CROPLAND | 150 | 15,495 |
| IMPROVED PASTURE | 321 | 5,425 |
| NATIVE PASTURE | 4,495 | 80,910 |
| OTHER | 6 | 2,509 |
| Totals: | 4,972 | $ 104,339 |