| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 0 | 0 | 0 | ||
| DRY CROP | 61,484 | 266.94 | 16,412,506 | 308.90 | 18,992,408 |
| BARREN | 1,553 | 25.10 | 38,980 | 25.10 | 38,980 |
| ORCHARD | 0 | 0 | 0 | ||
| IMPROVED PASTURE | 104,033 | 74.66 | 7,767,327 | 76.10 | 7,916,911 |
| NATIVE PASTURE | 343,713 | 39.49 | 13,574,173 | 37.60 | 12,923,609 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 0 | 0 | 0 | ||
| Category Totals: | 510,783 | $ 37,792,986 | $ 39,871,908 |
Ratio: 0.9479