| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 11,639 | 444.18 | 5,169,821 | 668.60 | 7,781,835 |
| DRY CROP | 112,292 | 115.18 | 12,933,285 | 94.00 | 10,555,448 |
| BARREN | 1,393 | 10.01 | 13,937 | 10.01 | 13,937 |
| ORCHARD | 0 | 0 | 0 | ||
| IMPROVED PASTURE | 25,727 | 54.64 | 1,405,850 | 39.30 | 1,011,071 |
| NATIVE PASTURE | 259,974 | 38.26 | 9,947,535 | 24.30 | 6,317,368 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 7,444 | 331,961 | 419,474 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 0 | 0 | 0 | ||
| Category Totals: | 418,469 | $ 29,802,389 | $ 26,099,133 |
Ratio: 1.1419
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| DRY CROPLAND | 3,182 | 299,108 |
| IMPROVED PASTURE | 1,283 | 50,422 |
| NATIVE PASTURE | 2,979 | 72,390 |
| Totals: | 7,444 | $ 421,920 |