| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 0 | 0 | 0 | ||
| DRY CROP | 166,038 | 129.57 | 21,514,022 | 112.90 | 18,745,690 |
| BARREN | 0 | 0 | 0 | ||
| ORCHARD | 0 | 0 | 0 | ||
| IMPROVED PASTURE | 207 | 84.00 | 17,388 | 0.00 | 0 |
| NATIVE PASTURE | 577,203 | 61.92 | 35,739,977 | 46.80 | 27,013,100 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 22,283 | 1,608,700 | 1,709,444 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 8,476 | 67.98 | 576,210 | 67.98 | 576,210 |
| Category Totals: | 774,207 | $ 59,456,297 | $ 48,044,444 |
Ratio: 1.2375
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| DRY CROPLAND | 10,138 | 1,144,580 |
| NATIVE PASTURE | 12,145 | 568,386 |
| Totals: | 22,283 | $ 1,712,966 |