| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 73,344 | 159.80 | 11,720,430 | 31.90 | 2,339,674 |
| DRY CROP | 383,746 | 117.72 | 45,173,592 | 97.80 | 37,530,359 |
| BARREN | 4,231 | 15.94 | 67,430 | 15.94 | 67,430 |
| ORCHARD | 0 | 0 | 0 | ||
| IMPROVED PASTURE | 0 | 0 | 0 | ||
| NATIVE PASTURE | 97,619 | 26.22 | 2,559,220 | 28.00 | 2,733,332 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 64 | 135.47 | 8,670 | 135.47 | 8,670 |
| Category Totals: | 559,004 | $ 59,529,342 | $ 42,679,465 |
Ratio: 1.3948